Pag-ayo sa mga Clamp Joints para sa Elbow Pipe
Pag-ayo sa mga Clamp Joints para sa Elbow Pipe
Pag-ayo sa mga Clamp Jointsmga importanteng himan nga gidisenyo alang sa epektibong proteksyon ug pag-ayo sa mga liki o welded nga mga tubo sa siko, lakip ang mga tee ug cross configuration. Kini nga mga clamp espesipikong gidesinyo aron masirado ang mga leak ug mapalig-on ang nadaot nga mga seksyon sa mga sistema sa tubo, nga nagsiguro sa integridad ug pagpaandar sa mga sistema sa transportasyon sa pluwido sa mga aplikasyon sa dagat ug industriya.
Pangunang mga Kinaiya:
Malungtarong Konstruksyon: Hinimo gikan sa mga materyales nga taas og kalig-on, kini nga mga repair clamp gihimo aron makasugakod sa lisud nga mga palibot ug makahatag og dugay nga performance.
Sayon nga Pag-instalarAng mga clamp gidisenyo para sa dali ug sayon nga pag-instalar, nga nagtugot sa diha-diha nga pag-ayo nga dili kinahanglan ang daghang downtime o espesyal nga mga himan.
Daghang Gamit nga mga Aplikasyon: Haom para sa lain-laing mga konfigurasyon sa tubo, lakip ang mga elbow, tee, ug crosses, nga naghimo niini nga sulundon alang sa lain-laing mga senaryo sa pag-ayo.
Paglikay sa Pagtulo: Epektibong mosira sa mga leak, nga makapugong sa dugang kadaot ug posibleng pagkawala sa pluwido, sa ingon mapalambo ang kinatibuk-ang kaluwasan ug kaepektibo sa sistema sa tubo.
Pagsukol sa KaagnasanGidisenyo aron makasugakod sa taya, nga nagsiguro sa kasaligan bisan sa mahagiton nga palibot sa dagat.
| Kodigo | Matang | Gidak-on | Gitas-on mm | W/P kgf/cm³ | P (N·m (kgf·cm)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (Pulgada) | Industriyal | Barko | ||||
| CT614008/CT614045 | RCH-E | 15A (1.2″) | 26.3 | 22 | 11 | 3~5(30~50) |
| CT614009/CT614046 | RCH-E | 20A (3/4″) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614012/CT614047 | RCH-E | 25A (1″) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614013/CT614048 | RCH-E | 32A (1-1/4″) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614020/CT614049 | RCH-E | 40A (1-1/2″) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614021/CT614050 | RCH-E | 50A (2″) | 41.8 | 16 | 7 | 12~15(120~150) |
| CT614022/CT614062 | RCH-E | 65A (2-1/2″) | 41.8 | 16 | 7 | 12~15(120~150) |
| CT614023/CT614063 | RCH-E | 80A (3″) | 52.4 | 14 | 7 | 20~25(200~250) |
| CT614024/CT614064 | RCH-E | 100A (4″) | 52.4 | 14 | 7 | 20~25(200~250) |
| CT614027/CT614076 | RCH-E | 125A (5″) | 52.4 | 14 | 7 | 30~32(300~320) |
| CT614029/CT614077 | RCH-E | 150A (6″) | 52.4 | 14 | 7 | 30~32(300~320) |
| CT614035/CT614078 | RCD-E | 200A (8″) | 57.5 | 12 | 6 | 32~35(320~350) |
| CT614026/CT614079 | RCD-E | 250A (10″) | 57.5 | 12 | 6 | 32~35(320~350) |
| CT614040/CT614091 | RCD-E | 300A (12 pulgada) | 58.5 | 10 | 5 | 45~50(450~500) |
| CT614041/CT614097 | RCD-E | 350A (14″) | 58.5 | 10 | 5 | 45~50(450~500) |
| CT614042/CT614098 | RCD-E | 400A (16″) | 58.5 | 10 | 5 | 55~60(550~600) |
| CT614043/CT614099 | RCD-E | 450A (18″) | 58.5 | 8 | 4 | 55~60(550~600) |
| CT614044/CT614100 | RCD-E | 500A (20″) | 58.5 | 7 | 3 | 65~70(650~700) |








