Macchina di Scalatura Pneumatica KP-60
Macchina di Scalatura Elettrica
I sedimenti cum'è a ruggine, u film currusu, a pittura è l'adesivu ponu esse eliminati in modu ideale. Pò esse applicatu à u fondu di u ponte è di u serbatoiu.
Caratteristiche principali
Hè cunveniente per purtà u rack di puleggia.
Cù u sistema automaticu di prutezzione di a temperatura di u coperchio di u mutore, pò prevene i danni da surriscaldamentu.
Diversi articuli di cunsumu ponu esse almacenati in u magazzinu, è ponu rimpiazzà si secondu i requisiti di a macchina.
APPLICAZIONI
● Rimozione di rivestimenti duri
● Rimozione di linee pittate
● Rimozione di rivestimenti è incrostazioni da superfici in acciaio
Specifiche tecniche
| Putenza (W) | 1100 | 1100 |
| Tensione (V) | 220 | 110 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | 60 |
| Corrente elettrica (A) | 13/6.5 | 5.5 |
| Velocità di rotazione di travagliu (RPM) | 2800/3400 | 3400 |
Lista di assemblaggio è di pezzi
| DESCRIZIONE | UNITÀ | |
| MACCHINA DI SCALATURA ELETTRICA, KC-50 AC100V MONOFASICA | IMPOSTÀ | |
| MACCHINA DI SCALATURA ELETTRICA, 3M4 AC110V | IMPOSTÀ | |
| MACCHINA DI SCALATURA ELETTRICA, KC-50 AC220V MONOFASICA | IMPOSTÀ | |
| MACCHINA DI SCALATURA ELETTRICA, 3M4 AC220V | IMPOSTÀ | |
| MACCHINA SBIANCANTE ELETTRICA, TRIDENT NEPTUNE AC110V | IMPOSTÀ | |
| MACCHINA SBIANCANTE ELETTRICA, TRIDENT NEPTUNE AC220V | IMPOSTÀ | |
| ASSEMBLAGGIO DI UTENSILI HD P/N.1, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | IMPOSTÀ | |
| TAGLIERE HD P/N.1-1, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| PERNO DISCO HD P/N.1-2, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| BULLONE CENTRALE HD È DADO P/N.1-3, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| DISCU HD P/N.1-4, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| GRUPPU SPAZZOLE LG P/N.2, PER MACCHINA DECORATRICE KC-50/60 | IMPOSTÀ | |
| LAMA LG P/N.2-1, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| PERNO A DISCO LG P/N.2-2, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| BULLONE CENTRALE LG & DADO P/N.2-3, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| PERNO A DISCO LG P/N.2-4, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| SPAZZOLA A TAZZA IN FILO DI METALLO P/N.3, PER MACCHINA DECORATRICE KC-50/60 | PCS | |
| ASSEMBLAGGIO TESTA MARTELLU P/N.4, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | IMPOSTÀ | |
| LAMA A TESTA DI MARTELLU P/N.4-1, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| PERNO A DISCO A TESTA DI MARTELLO P/N.4-2, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| ALBERU CENTRALE TESTA DI MARTELLU 4-3, PER MACCHINA DI SCALITURA KC-50/60 | PCS | |
| DISCU A TESTA DI MARTELLU P/N.4-4, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| COLLARE A TESTA DI MARTELLU P/N.4-5, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| RONDELLA A TESTA DI MARTELLU P/N.4-6, PER MACCHINA SCALITRICE KC-50/60 | PCS | |
| SPAZZOLA A ROTA FILARE 4" P/N.5, PER MACCHINA DI SCALITURA KC-50/60 | PCS | |
| MIASTRA PER MOLA 4" P/N.6, PER MACCHINA PER RIMUOVERE KC-50/60 | PCS | |
| ALBERU È TUBU FLESSIBILE PER MACCHINA DI SCALITURA CÙ DETTAGLI | PCS | |
| ALBERU FLESSIBILE PER A SCALATURA, MACCHINA CÙ ULTERIORI DETTAGLI | PCS |
Categurie di prudutti
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu












