Falfiau Glôb Haearn Bwrw DIN PN16
Falfiau Glôb Haearn Bwrw DIN PN16
1. Fflansau DIN
2. Sgôr Pwysedd PN16
3. Trim Dur Di-staen
4. Disg Sefydlog
5. Syth ac Ongl
Falfiau glôb haearn bwrw gyda thrim dur di-staen, PN 16, patrwm syth ac onglog, pennau fflans yn unol â DIN PN 10/16. Sgriw ac iau allanol.
Cais:stêm, dŵr oer a phoeth, olew, nwyon aer ac ati.
Manyleb Deunydd
- Corff, Boned a Chwarren:Haearn bwrw
- Coesyn a Disg:dur di-staen
- Sedd:dur di-staen
- Safonol:DIN
- Tystysgrif:CCS, DNV

Cod | DN | Maint mm | Uned | |||
A | L | H | M | |||
Math Syth | ||||||
CT755231 | 15 | 95 | 130 | 172 | 100 | Pc |
CT755232 | 20 | 105 | 150 | 173 | 100 | Pc |
CT755233 | 25 | 115 | 160 | 182 | 120 | Pc |
CT755234 | 32 | 140 | 180 | 200 | 120 | Pc |
CT755235 | 40 | 150 | 200 | 255 | 160 | Pc |
CT755236 | 50 | 165 | 230 | 273 | 160 | Pc |
CT755237 | 65 | 185 | 290 | 295 | 180 | Pc |
CT755238 | 80 | 200 | 310 | 332 | 200 | Pc |
CT755239 | 100 | 220 | 350 | 369 | 250 | Pc |
CT755240 | 125 | 250 | 400 | 432 | 250 | Pc |
CT755241 | 150 | 285 | 480 | 483 | 320 | Pc |
Math Ongl | ||||||
CT755246 | 15 | 95 | 90 | 168 | 100 | Pc |
CT755248 | 25 | 115 | 100 | 180 | 120 | Pc |
CT755249 | 32 | 140 | 105 | 187 | 120 | Pc |
CT755251 | 50 | 165 | 125 | 236 | 160 | Pc |
CT755254 | 100 | 220 | 175 | 332 | 250 | Pc |
Categorïau cynhyrchion
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni