Bhalbhaichean Dealain-dè Iarainn-theilgte DIN Seòrsa Wafer
Bhalbhaichean Dealain-dè Iarainn-theilgte DIN Seòrsa Wafer
Gheibhear barrachd chleachdaidhean de bhalbhaichean dealan-dè sreath 57 am measg feadhainn eile ann an siostaman gnìomhachais is mara san fharsaingeachd airson meadhanan leithid uisge (ballast), gasaichean, hydrocarbons agus meadhanan creimneach aotrom suas gu 16 bar aig a’ char as àirde (dèanamh PN16).
- Corp:Iarann leaghte
- Diosc:Umha alùmanaim
- Gas:Stàilinn nach meirg
- Meud:DN50-DN600
- Teisteanas:CCS, DNV
- Ceanglaichean:Seòrsa uaifearan

Còd | DN | Meud mm | Aonad | |||||
A | E | H | H1 | L | N | |||
CT756331 | 50 | 90 | 11 | 118 | 67 | 43 | 70 | Pc |
CT756332 | 65 | 105 | 11 | 126 | 74 | 46 | 70 | PC |
CT756333 | 80 | 124 | 11 | 133 | 82 | 46 | 70 | Pc |
CT756334 | 100 | 150 | 11 | 147 | 100 | 52 | 70 | Pc |
CT756335 | 125 | 182 | 14 | 160 | 112 | 56 | 70 | Pc |
CT756336 | 150 | 210 | 14 | 180 | 134 | 56 | 70 | Pc |
CT756337 | 200 | 265 | 17 | 204 | 159 | 60 | 70 | Pc |
CT756338 | 250 | 315 | 22 | 245 | 195 | 68 | 102 | Pc |
CT756339 | 300 | 371 | 22 | 270 | 220 | 78 | 102 | Pc |
CT756340 | 350 | 434 | 27 | 315 | 282 | 78 | 125 | Pc |
CT756341 | 400 | 488 | 27 | 350 | 307 | 102 | 125 | Pc |
Roinnean thoraidhean
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i