Bhalbhaichean ceàrnach umha mara 5 kgf/cm² JIS F7302 5K
Bhalbhaichean ceàrnach umha mara 5 kgf/cm² JIS F7302 5K
- Stuth:Umha
- Inbhe:JIS F7302
- Brùthadh:5K
- Meud:DN15-DN65
- Teisteanas:CCS, DNV
 
 		     			| CÒD | Meud mm (DN/d) | Meud mm | (t) | (H) | (D2) | AONAD | ||||
| Aghaidh ri Aghaidh (L) | Trast-thomhas an fhlange (D) | Toll bolt flange | ||||||||
| Raon (C) | Àireamh (ÀIR.) | Toll (u) | ||||||||
| CT750131 | 15 | 55 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 120 | 80 | Pc | 
| CT750132 | 20 | 60 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 130 | 100 | Pc | 
| CT750133 | 25 | 65 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 145 | 125 | Pc | 
| CT750134 | 32 | 80 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 150 | 125 | Pc | 
| CT750135 | 40 | 85 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 165 | 140 | Pc | 
| CT750136 | 50 | 100 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 200 | 140 | Pc | 
| CT750137 | 65 | 115 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 | 220 | 160 | Pc | 
Roinnean thoraidhean
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i




 
                 




