Bhalbhaichean Seòrsa Bonnet Aonaidh Umha Mara 5K JIS F7346 F7347
Bhalbhaichean Seòrsa Bonnet Aonaidh Umha Mara 5K JIS F7346 F7347
- Corp:Umha
- Brùthadh:5K
- Seòrsa Bhalbhaichean:Seòrsa Cruinne / Seòrsa Ceàrn
- Inbhe:JIS F7346 / JIS F7347
- Teisteanas:CCS, DNV

Còd | Meud mm/d | Aghaidh ri aghaidh/L | Trast-thomhas/D an fhlange | Toll Bolt Flange | t | H | D1 | Aonad | ||
Pitch/C | Àireamh | Toll/u | ||||||||
Bhalbhaichean cruinne F7346 | ||||||||||
CT750501 | 15 | 100 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 130 | 80 | Pc |
CT750502 | 20 | 110 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 140 | 100 | Pc |
CT750503 | 25 | 120 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 160 | 125 | Pc |
CT750504 | 32 | 140 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 170 | 125 | Pc |
CT750505 | 40 | 160 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 190 | 140 | Pc |
Bhalbhaichean Ceàrn F7347 | ||||||||||
CT750511 | 15 | 55 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 120 | 80 | Pc |
CT750512 | 20 | 60 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 130 | 100 | Pc |
CT750513 | 25 | 65 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 145 | 125 | Pc |
CT750514 | 32 | 80 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 150 | 125 | Pc |
CT750515 | 40 | 85 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 165 | 140 | Pc |
Roinnean thoraidhean
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i