Bhalbhaichean Pìob Iarainn Tilgte Mara JIS F7333 5K/10K
Bhalbhaichean Pìob Iarainn Tilgte Mara JIS F7333 5K/10K
- Stuth:Iarann leaghte
- Inbhe:JIS F7333
- Brùthadh:5K/10K
- Meud:DN50-DN65
- Teisteanas:CCS, DNV
Raon iomchaidh:
Tha na toraidhean air an cleachdadh airson smachd a chumail air teine le uisge na mara airson luingearachd. Tha tomhasan an fhlange a rèir tomhasan flange pìoba stàilinn JlS B2220.
| Còd | Meud/ DN/d1 | Brùthadh | L | D | Boltaichean | t | H | D2 | d3 | L1 | L2 | Aonad | |
| Pàirce C | nd | ||||||||||||
| Seòrsa Dìreach | |||||||||||||
| CT751731 | 50 | 5K | 165 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 270 | 160 | M64×2 | 105 | 110 | Pc |
| CT751732 | 50 | 10 mìle | 170 | 155 | 120 | 4-19 | 20 | 285 | 160 | M64×2 | 110 | 115 | Pc |
| CT751733 | 65 | 10 mìle | 200 | 175 | 140 | 4-19 | 22 | 310 | 200 | M80 × 2 | 135 | 140 | Pc |
| Seòrsa Ceàrn | |||||||||||||
| CT751735 | 50 | 5K | 155 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 255 | 160 | M64×2 | 100 | 110 | Pc |
| CT751736 | 50 | 10 mìle | 170 | 155 | 120 | 4-19 | 20 | 255 | 160 | M64×2 | 120 | 115 | Pc |
| CT751737 | 60 | 10 mìle | 185 | 175 | 140 | 4-19 | 22 | 270 | 200 | M80 × 2 | 130 | 125 | Pc |
Roinnean thoraidhean
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i










