બ્રોન્ઝ સ્ક્રુડ ગ્લોબ વાલ્વ JIS B-2011 5K અને 10K
બ્રોન્ઝ સ્ક્રુડ ગ્લોબ વાલ્વ JIS B-2011 5K અને 10K
- સામગ્રી:કાંસ્ય
- પ્રમાણપત્ર:સીસીએસ, ડીએનવી
કોડ | કદ | ટેપર પાઇપ થ્રેડ | ચહેરાઓ વચ્ચેનું અંતર મીમી | મહત્તમ વિસ્તરણ ઊંચાઈ મીમી | એકમ | |
નામાંકિત | વ્યાસ મીમી | |||||
સીટી751801 | ૧/૪ | 6 | ૧/૪ | ૪૦ | ૬૫ | પીસી |
સીટી751803 | ૧/૨ | 15 | ૧/૨ | 60 | 90 | પીસી |
સીટી751804 | ૩/૪ | 20 | ૩/૪ | 70 | ૧૦૫ | પીસી |
સીટી751805 | 1 | 25 | 1 | 80 | ૧૨૦ | પીસી |
સીટી751806 | ૧-૧/૪ | 32 | ૧-૧/૪ | ૧૦૦ | ૧૩૫ | પીસી |
સીટી751807 | ૧-૧/૨ | 40 | ૧-૧/૨ | ૧૧૦ | ૧૪૫ | પીસી |
સીટી751808 | 2 | 50 | 2 | ૧૩૫ | ૧૭૫ | પીસી |
સીટી751818 | ૧/૨ | 15 | ૧/૨ | 65 | પીસી | |
સીટી751819 | ૩/૪ | 20 | ૩/૪ | 80 | પીસી | |
સીટી751820 | 1 | 25 | 1 | 90 | પીસી | |
સીટી751821 | ૧-૧/૪ | 32 | ૧-૧/૪ | ૧૦૫ | પીસી | |
સીટી751822 | ૧-૧/૨ | 40 | ૧-૧/૨ | ૧૨૦ | પીસી | |
સીટી751823 | 2 | 50 | 2 | ૧૪૦ | પીસી |
ઉત્પાદનોની શ્રેણીઓ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.