મરીન કાસ્ટ આયર્ન ગ્લોબ વાલ્વ JIS F7307 10K
મરીન કાસ્ટ આયર્ન ગ્લોબ વાલ્વ JIS F7307 10K
- સામગ્રી:કાસ્ટ આયર્ન
- ધોરણ:JIS F7307
- દબાણ:૧૦ હજાર
- કદ:ડીએન50-ડીએન300
- પ્રમાણપત્ર:સીસીએસ, ડીએનવી

કોડ | કદ મીમી (ડીએન / ડી) | પરિમાણ મીમી | (ટી) | (એચ) | (ડી૨) | યુનિટ | ||||
સામસામે (L) | ફ્લેંજ ડાયમ.(D) | ફ્લેંજ બોલ્ટ હોલ | ||||||||
પિચ(C) | નંબર (નં.) | છિદ્ર(h) | ||||||||
સીટી750231 | 50 | ૨૨૦ | ૧૫૫ | ૧૨૦ | 4 | 19 | 20 | ૨૮૫ | ૧૬૦ | Pc |
સીટી750232 | 65 | ૨૭૦ | ૧૭૫ | ૧૪૦ | 4 | 19 | 22 | ૩૧૦ | ૨૦૦ | Pc |
સીટી750233 | 80 | ૩૦૦ | ૧૮૫ | ૧૫૦ | 8 | 19 | 22 | ૩૨૦ | ૨૦૦ | Pc |
સીટી750234 | ૧૦૦ | ૩૫૦ | ૨૧૦ | ૧૭૫ | 8 | 19 | 24 | ૩૭૦ | ૨૫૦ | Pc |
સીટી750235 | ૧૨૫ | ૪૨૦ | ૨૫૦ | ૨૧૦ | 8 | 23 | 24 | ૪૨૦ | ૨૮૦ | Pc |
સીટી750236 | ૧૫૦ | ૪૯૦ | ૨૮૦ | ૨૪૦ | 8 | 23 | 26 | ૪૭૦ | ૩૧૫ | Pc |
સીટી750237 | ૨૦૦ | ૫૭૦ | ૩૩૦ | ૨૯૦ | 12 | 23 | 26 | ૫૫૫ | ૩૬૬ | Pc |
સીટી750238 | ૨૫૦ | ૭૪૦ | ૪૦૦ | ૩૫૫ | 12 | 25 | 30 | ૬૮૦ | ૪૫૦ | Pc |
સીટી750239 | ૩૦૦ | ૮૪૦ | ૪૪૫ | ૪૦૦ | 16 | 25 | 32 | ૭૭૦ | ૫૦૦ | Pc |
ઉત્પાદનોની શ્રેણીઓ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.