Bawuloli na Butterfly na ƙarfe na DIN DIN Wafer
Bawuloli na Butterfly na ƙarfe na DIN DIN Wafer
Ana iya samun ƙarin amfani da bawuloli na malam buɗe ido na jerin 57 a cikin tsarin masana'antu da na ruwa gabaɗaya don kafofin watsa labarai kamar ruwa (ballast), iskar gas, hydrocarbons da kafofin watsa labarai masu lalata haske har zuwa matsakaicin mashaya 16 (aikin PN16).
- Jiki:Baƙin ƙarfe
- Faifan:Tagulla na aluminum
- Tushen tushe:Bakin Karfe
- Girman:DN50-DN600
- Takaddun shaida:CCS, DNV
- Haɗi:Nau'in Wafer
| Lambar Lamba | DN | Girman mm | Naúrar | |||||
| A | E | H | H1 | L | N | |||
| CT756331 | 50 | 90 | 11 | 118 | 67 | 43 | 70 | Pc |
| CT756332 | 65 | 105 | 11 | 126 | 74 | 46 | 70 | Kwamfuta |
| CT756333 | 80 | 124 | 11 | 133 | 82 | 46 | 70 | Pc |
| CT756334 | 100 | 150 | 11 | 147 | 100 | 52 | 70 | Pc |
| CT756335 | 125 | 182 | 14 | 160 | 112 | 56 | 70 | Pc |
| CT756336 | 150 | 210 | 14 | 180 | 134 | 56 | 70 | Pc |
| CT756337 | 200 | 265 | 17 | 204 | 159 | 60 | 70 | Pc |
| CT756338 | 250 | 315 | 22 | 245 | 195 | 68 | 102 | Pc |
| CT756339 | 300 | 371 | 22 | 270 | 220 | 78 | 102 | Pc |
| CT756340 | 350 | 434 | 27 | 315 | 282 | 78 | 125 | Pc |
| CT756341 | 400 | 488 | 27 | 350 | 307 | 102 | 125 | Pc |
Nau'ikan samfura
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi








