Bawuloli na Kusurwar Tiyo na Tagulla na Ruwa JIS F7334B 5K/10K
Bawuloli na Kusurwar Tiyo na Tagulla na Ruwa JIS F7334B 5K/10K
- Kayan aiki:Tagulla
- Daidaitacce:JIS F7334B
- Matsi:5K/10K
- Girman:DN15-DN65
- Takaddun shaida:CCS, DNV
| Lambar Lamba | Girman mm | Matsi | L | D | Ƙullun | t | H | D2 | L1 | L2 | Naúrar | ||
| Fitilar C | A'A. | h | |||||||||||
| CT751706 | 15 | 5K | 68 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 120 | 80 | 55 | 55 | Pc |
| CT751707 | 15 | 10K | 73 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 120 | 80 | 70 | 60 | Pc |
| CT751708 | 25 | 5K | 78 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 145 | 125 | 65 | 65 | Pc |
| CT751709 | 25 | 10K | 83 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 145 | 145 | 85 | 70 | Pc |
| CT751713 | 40 | 5K | 124 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 165 | 140 | 85 | 75 | Pc |
| CT751714 | 40 | 10K | 124 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 165 | 140 | 100 | 75 | Pc |
| CT751721 | 50 | 5K | 155 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 255 | 160 | 100 | 100 | Pc |
| CT751722 | 50 | 10K | 160 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 270 | 160 | 120 | 105 | Pc |
| CT751723 | 65 | 10K | 180 | 175 | 140 | 4 | 19 | 19 | 295 | 200 | 130 | 120 | Pc |
Nau'ikan samfura
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi









