• BANE 5

Ƙofar Cast Karfe na Marine Bawul JIS F7366 10K

Ƙofar Cast Karfe na Marine Bawul JIS F7366 10K

Takaitaccen Bayani:

Ƙofar Cast Karfe na Marine Bawul JIS F7366 10K

  • Abu:Cast Karfe
  • Daidaito:Saukewa: JIS F7366
  • Matsi:10K
  • Girman:Saukewa: DN50-DN400
  • Takaddun shaida:CCS, DNV


Cikakken Bayani

Ƙofar Cast Karfe na Marine Bawul JIS F7366 10K

  • Abu:Cast Karfe
  • Daidaito:Saukewa: JIS F7366
  • Matsi:10K
  • Girman:Saukewa: DN50-DN400
  • Takaddun shaida:CCS, DNV
Cast karfe kofa bawul JIS F7366 10K (2)
Lambar DN d L D C A'A. h t H D2
Saukewa: CT750901 50 50 180 130 105 4 15 14 285 125
Saukewa: CT750902 65 65 190 155 130 4 15 14 330 140
Saukewa: CT750903 80 80 200 180 145 4 19 14 380 160
Saukewa: CT750904 100 100 230 200 165 8 19 16 430 180
Saukewa: CT750905 125 125 250 235 200 8 19 16 495 200
Saukewa: CT750906 150 150 270 265 230 8 19 18 560 224
Saukewa: CT750907 200 200 290 320 280 8 23 20 680 280
Saukewa: CT750908 250 250 330 385 345 12 23 22 800 355
Saukewa: CT750909 300 300 370 430 390 12 23 22 920 400

 


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana