Bawul ɗin Duba Kusurwar Ruwa na Jirgin Ruwa JIS F7472 10K
Bawul ɗin Duba Kusurwar Ruwa na Jirgin Ruwa JIS F7472 10K
- Kayan aiki:Simintin Karfe
- Daidaitacce:JIS F7472
- Matsi:10K
- Girman:DN50-DN300
- Takaddun shaida:CCS, DNV
| LAMBAR | Girman mm(DN/d) | Girman mm | (t) | (H) | (D2) | NAƘA | ||||
| Fuska da Fuska (L) | Diaman ɗin Flange.(D) | Ramin Flange Bolt | ||||||||
| Fitilar (C) | Lamba (LAMBAR) | Rami (h) | ||||||||
| Nau'in Jagorar Tushe | ||||||||||
| CT751216 | 50 | 120 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 235 | 160 | Pc |
| CT751217 | 65 | 130 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 250 | 200 | Pc |
| CT751218 | 80 | 140 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 | 255 | 200 | Pc |
| CT751219 | 100 | 160 | 210 | 175 | 8 | 19 | 18 | 290 | 250 | Pc |
| CT751220 | 125 | 180 | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 | 340 | 280 | Pc |
| CT751221 | 150 | 205 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 | 385 | 315 | Pc |
| CT751222 | 200 | 230 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 | 460 | 355 | Pc |
Nau'ikan samfura
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi








