Takardar Shaidar EX B Grade Ba tare da walƙiya ba
Masu ɗaga Sarkar da ba ta walƙiya ba
An ƙera shi musamman don jiragen ruwa da tankunan ruwa na LNG-LPG, amma kuma yana da mahimmanci ga masana'antu da ke sarrafa kayan fashewa. An yi shi da kayan beryllium sai dai giyar da aka rufe ta da kyau da casings na ƙarfe mai tabbatar da cewa babu walƙiya yayin aiki.
| Beryllium Copper Alloy | ||||||
| LAMBAR | Ɗagawa. Cap.Ton | Lift. Cap.mtr | An gwada Cap.Ton | Ƙananan Rarraba. Ƙugi mm | Nauyi kgs | NAƘA |
| CT615021 | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 330 | 15.9 | Saita |
| CT615022 | 1 | 3 | 1.5 | 390 | 35.2 | Saita |
| CT615023 | 2 | 3 | 3 | 520 | 44 | Saita |
| CT615024 | 3 | 3 | 4.75 | 690 | 65 | Saita |
| CT615025 | 5 | 3 | 7.5 | 710 | 102 | Saita |
Nau'ikan samfura
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi











