Na'urar Sikeli ta Haɗaɗɗen huhu KP-60
Injin Sikelin Wutar Lantarki
Ana iya cire ƙuraje kamar tsatsa, fim ɗin da ya lalace, fenti da manne ta hanya mafi kyau. Ana iya shafa shi a kan bene da ƙasan tanki.
Babban Sifofi
Ya dace don ɗaukar tarkacen ja.
Tare da tsarin kariyar murfin zafin jiki ta atomatik na motar, zai iya hana lalacewa mai zafi.
Ana iya adana kayayyaki iri-iri a cikin ma'ajiyar kayan ajiya, kuma suna iya maye gurbin juna bisa ga buƙatun da ke cikin injin.
AIKACE-AIKACE
● Cire sutura mai wuya
● Cire layukan fenti
● Cire sutura da sikelin daga saman karfe
Bayanan Fasaha
| Ƙarfi (W) | 1100 | 1100 |
| Wutar lantarki (V) | 220 | 110 |
| Mitar (HZ) | 50/60 | 60 |
| Wutar Lantarki (A) | 13/6.5 | 5.5 |
| Gudun Juyawa Aiki (RPM) | 2800/3400 | 3400 |
Jerin Haɗawa da Sassa
| BAYANI | UNIT | |
| KC-50 AC100V 1-PHASE | SET | |
| Injin Gyaran Wutar Lantarki, 3M4 AC110V | SET | |
| KC-50 AC220V 1-PHASE | SET | |
| Injin auna wutar lantarki, 3M4 AC220V | SET | |
| Injin Scaling Electric, TRIDENT NEPTUNE AC110V | SET | |
| Scaling Machine ELECTRIC, TRIDENT NEPTUNE AC220V | SET | |
| HADA KAYAN AIKI NA HD P/N.1, DON INJIN SAUKAR KC-50/60 | SET | |
| MAI YANTIN KAYAN AIKI NA HD P/N.1-1, DON INJIN SAUKAR KC-50/60 | PCS | |
| HD DISC PIN P/N.1-2, DOMIN NA'AR SACALING KC-50/60 | PCS | |
| BOLT & GOT NA HD CENTER P/N.1-3, DON INJIN SCALING KC-50/60 | PCS | |
| HD DISK P/N.1-4, DON INJIN SAUKAR KC-50/60 | PCS | |
| JAMI'AR GURASA TA LG P/N.2, DON INJIN GIRMAN ... | SET | |
| LG BLADE P/N.2-1, DON INJIN SAUKAR KC-50/60 | PCS | |
| LG DISC PIN P/N.2-2, DOMIN SACALING MASHIN KC-50/60 | PCS | |
| LG CENTER BOLT & NUT P/N.2-3, DOMIN SACALING MASHIN KC-50/60 | PCS | |
| LG DISC PIN P/N.2-4, DOMIN SCALING MASHIN KC-50/60 | PCS | |
| WIRE CUP BRUSH P/N.3, DOMIN NASHIN SACALING KC-50/60 | PCS | |
| TARON KAN GUMA P/N.4, DON INJIN SAUKAR KC-50/60 | SET | |
| RUWAN KAN GUMMER P/N.4-1, DON INJIN ƊAUKAR KC-50/60 | PCS | |
| Na'urar Gyaran Hammer Head PIN P/N.4-2, DON INJIN ƘARA KC-50/60 | PCS | |
| HAMMER HEAD CENTER SHAFT 4-3, DOMIN NASHIN Scaling KC-50/60 | PCS | |
| DISK KAN HAMMER P/N.4-4, DON INJIN SAUKAR KC-50/60 | PCS | |
| KC-50/60 KC-50/60 | PCS | |
| WANKAN HANNU P/N.4-6, DON INJIN GIRKI KC-50/60 | PCS | |
| Goge Tayar Waya Mai Inci 4, P/N.5, DON INJIN ƘARA KC-50/60 | PCS | |
| DUTSEN NIKA MAI 4" P/N.6, DON INJIN SAUKAR KC-50/60 | PCS | |
| SHAFT & TUBE MAI MUSULUNCI DON, Na'urar Scaling TARE DA BAYANI. | PCS | |
| SHAFT MAI SAUKAKA DOMIN GYARA, INJI MAI ƘARIN BAYANI | PCS |
Rukunin samfuran
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi












