Gyara Haɗin Manne don Bututun Elbow
Gyara Haɗin Manne don Bututun Elbow
Gyara Manne Haɗaɗɗun ManneKayan aiki ne masu mahimmanci waɗanda aka tsara don ingantaccen kariya da gyaran bututun gwiwar hannu da suka fashe ko suka yi aiki da su, gami da tsarin tee da cross. An ƙera waɗannan maƙallan musamman don rufe ɗigon ruwa da ƙarfafa sassan tsarin bututun da suka lalace, tare da tabbatar da inganci da aikin tsarin jigilar ruwa a aikace-aikacen ruwa da masana'antu.
Muhimman Abubuwa:
Gine-gine Mai DorewaAn yi su ne da kayan aiki masu ƙarfi, kuma an gina waɗannan maƙallan gyara don jure wa yanayi mai tsauri da kuma samar da aiki mai ɗorewa.
Shigarwa Mai Sauƙi: An tsara maƙallan don shigarwa cikin sauri da sauƙi, wanda ke ba da damar gyara nan take ba tare da buƙatar isasshen lokacin hutu ko kayan aiki na musamman ba.
Aikace-aikace iri-iri: Ya dace da tsarin bututu daban-daban, gami da gwiwar hannu, tees, da crosses, wanda hakan ya sa suka dace da yanayi daban-daban na gyara.
Rigakafin Zubar da Magani: Yana toshe ɓuɓɓugar ruwa yadda ya kamata, yana hana ƙarin lalacewa da kuma yiwuwar asarar ruwa, ta haka yana ƙara aminci da ingancin tsarin bututun.
Juriyar Tsatsa: An ƙera shi don tsayayya da tsatsa, yana tabbatar da aminci koda a cikin mawuyacin yanayin ruwa.
| Lambar Lamba | Nau'i | GIRMA | Tsawon mm | W/P kgf/cm³ | P (Nm (kgf · cm)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (Inci) | Masana'antu | Jirgin ruwa | ||||
| CT614008/CT614045 | RCH-E | 15A (1.2") | 26.3 | 22 | 11 | 3~5(30~50) |
| CT614009/CT614046 | RCH-E | 20A (3/4") | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614012/CT614047 | RCH-E | 25A (1 inci) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614013/CT614048 | RCH-E | 32A (1-1/4") | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614020/CT614049 | RCH-E | 40A (1-1/2") | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614021/CT614050 | RCH-E | 50A (2 inci) | 41.8 | 16 | 7 | 12~15(120~150) |
| CT614022/CT614062 | RCH-E | 65A (2-1/2") | 41.8 | 16 | 7 | 12~15(120~150) |
| CT614023/CT614063 | RCH-E | 80A (3 inci) | 52.4 | 14 | 7 | 20~25(200~250) |
| CT614024/CT614064 | RCH-E | 100A (4 inci) | 52.4 | 14 | 7 | 20~25(200~250) |
| CT614027/CT614076 | RCH-E | 125A (5 inci) | 52.4 | 14 | 7 | 30~32(300~320) |
| CT614029/CT614077 | RCH-E | 150A (6") | 52.4 | 14 | 7 | 30~32(300~320) |
| CT614035/CT614078 | RCD-E | 200A (8") | 57.5 | 12 | 6 | 32~35(320~350) |
| CT614026/CT614079 | RCD-E | 250A (10″) | 57.5 | 12 | 6 | 32~35(320~350) |
| CT614040/CT614091 | RCD-E | 300A (12 inci) | 58.5 | 10 | 5 | 45~50(450~500) |
| CT614041/CT614097 | RCD-E | 350A (14 inci) | 58.5 | 10 | 5 | 45~50(450~500) |
| CT614042/CT614098 | RCD-E | 400A (16") | 58.5 | 10 | 5 | 55~60(550~600) |
| CT614043/CT614099 | RCD-E | 450A (18 inci) | 58.5 | 8 | 4 | 55~60(550~600) |
| CT614044/CT614100 | RCD-E | 500A (20 inci) | 58.5 | 7 | 3 | 65~70(650~700) |








