ʻAno Hana Wafer Worm Valve Pepeiao SUS304 DISC
ʻAno Hana Wafer Worm Valve Pepeiao SUS304 DISC
Loaʻa ka hoʻemi ʻana o ke kia ma o nā huila ilo a me nā huila ilo i hoʻokomo ʻia, e wehe māmā ana i ka diski, e alakaʻi ana i ka hoʻoponopono ʻana o ke kahe me ka ʻanuʻu ʻole. Eia kekahi, ua hoʻokomo ʻia kahi bolt stopper i nā kūlana pani piha a wehe piha ʻia, no laila hiki ke lawe ʻia nā kūlana pololei. Eia kekahi, hiki ke heluhelu ʻia ke kihi wehe o ka diski e ka hōʻailona ma ka ʻaoʻao luna o ka pahu kia. Hoʻokō ʻia ka "Pani" ma ka hoʻohuli ʻana i ka ʻaoʻao ʻākau, a "Wehe" ma ka hoʻohuli ʻana i ka ʻaoʻao hema, me ka lima lima.
| Kōkuhi | Ka nui o ka inoa | Ana (mm) | ʻĀpana | ||||||||
| mm | ʻIniha | ʻO Φd | ΦD | L | H1 | H2 | H3 | F | W | ||
| CT752211 | 50 | 2 | 56 | 90 | 43 | 68 | 138 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
| CT752212 | 65 | 2-1/2 | 69 | 115 | 46 | 79 | 151 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
| CT752213 | 80 | 3 | 84 | 126 | 46 | 86 | 156 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
| CT752214 | 100 | 4 | 104 | 146 | 52 | 103 | 167 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
| CT752215 | 125 | 5 | 130 | 181 | 56 | 118 | 191 | 34.5 | 173.5 | 160 | Pc |
| CT752216 | 150 | 6 | 153.5 | 211 | 56 | 135 | 202 | 34.5 | 173.5 | 160 | Pc |
| CT752217 | 200 | 8 | 199 | 256 | 60 | 177 | 227 | 41.5 | 198 | 200 | Pc |
| CT752218 | 250 | 10 | 253 | 322 | 68 | 215 | 280 | 41.5 | 198 | 200 | Pc |
Nā māhele huahana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








