ʻO nā pāpaʻi kinipōpō DIN kuhiliʻole me ka pahu piha
ʻO nā pāpaʻi kinipōpō DIN kuhiliʻole me ka pahu piha
ʻElua ʻāpana pōleʻa puʻupuʻu me ka pahu piha, pōlele lana, BSP a i ʻole NPT pilina pili wahine, helu kaomi 1,000 PSI WOG, hoʻopili ʻia me ke kumu hōʻike ʻana i ka puhi ʻana. Loaʻa kēia pahu kinipōpō i ke kila kila 1.4408. Hoʻohana ʻia e ka lever hiki ke laka me ka lima PVC. ʻO kēia ʻano o ka ʻōleʻa pōleʻa pili maʻamau no ka laʻana no ka ea kōmi, HVAC, wahie a me nā ʻōnaehana corrosive a hiki i ka 68 bar kiʻekiʻe.

Code | DN | Nui mm | Unite | |||
Φd | H | L | M | |||
CT756665 | 1/4" | 12.5 | 48 | 51.5 | 103 | Pc |
CT756666 | 3/8" | 12.5 | 48 | 51.5 | 103 | Pc |
CT756667 | 1/2" | 15 | 50 | 63.5 | 103 | Pc |
CT756668 | 3/4" | 20 | 57 | 74 | 126 | Pc |
CT756669 | 1" | 25 | 67 | 86 | 144 | Pc |
CT756670 | 1-1/4" | 32 | 72 | 98 | 144 | Pc |
CT756671 | 1-1/2" | 38 | 93 | 105.5 | 189 | Pc |
CT756672 | 2'' | 50 | 100 | 122 | 189 | Pc |
Māhele huahana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou