Nā Valves Pōpō kila kila DIN me ka piha piha
Nā Valves Pōpō kila kila DIN me ka piha piha
ʻO ka kiwikā poepoe ʻelua ʻāpana me ka piha piha, ka poepoe lana, ka pilina kaula wahine BSP a i ʻole NPT, ka helu kaomi 1,000 PSI WOG, i hoʻolako ʻia me ke koʻokoʻo pale pahū. Loaʻa kēia kiwikā poepoe i ke kila kila 1.4408. Hoʻāla ʻia e kahi lever laka me ka lima PVC. Hoʻohana nui ʻia kēia ʻano kiwikā poepoe e laʻa no ka ea i hoʻopaʻa ʻia, HVAC, wahie a me nā ʻōnaehana corrosive a hiki i ka 68 bar kiʻekiʻe.
| Kōkuhi | DN | Ka nui mm | ʻĀpana | |||
| ʻO Φd | H | L | M | |||
| CT756665 | 1/4" | 12.5 | 48 | 51.5 | 103 | Pc |
| CT756666 | 3/8" | 12.5 | 48 | 51.5 | 103 | Pc |
| CT756667 | 1/2" | 15 | 50 | 63.5 | 103 | Pc |
| CT756668 | 3/4" | 20 | 57 | 74 | 126 | Pc |
| CT756669 | 1" | 25 | 67 | 86 | 144 | Pc |
| CT756670 | 1-1/4" | 32 | 72 | 98 | 144 | Pc |
| CT756671 | 1-1/2" | 38 | 93 | 105.5 | 189 | Pc |
| CT756672 | 2'' | 50 | 100 | 122 | 189 | Pc |
Nā māhele huahana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








