Paa i na Pu Hoomaemae
Hoʻopaʻa i ka Tripod Pu Hoʻomaʻemaʻe me ke kahua kahua
No ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā pahu lawe nui e paʻa i kahi kahawai wai kiʻekiʻe. Hiki ke ʻike ʻia kahi kahawai wai ikaika ma kahi mamao ma mua o 20mtrs no ka wehe ʻana i ka ʻōpala, ka pena ʻala, a i ʻole ke koena ukana.
Hoʻohana ʻia me ka hui pū ʻana o ka wai kiʻekiʻe a me ka ea paʻa. ʻO ka ikaika hui e hoʻohua i ka wai paʻa, paʻa paʻa paʻa i hiki ke hoʻokuʻi ma waena o 35-40mtrs Hoʻohana mua ʻia no ka holoi ʻana i nā koena ukana i loko o nā paʻa o nā mea lawe nui a me nā moku ukana maʻamau o nā nui a pau. i ka alumini, ka ʻāpana mua o ka pu nozzle i hoʻopaʻa ʻia i ke kaomi kiʻekiʻe, ua hana kūikawā ʻia mai ka alumini billet; kahi hana i ʻoi aku ke kumu kūʻai ma mua o ka hoʻolei ʻana maʻamau. Hele mai ka hydrojet ma luna o kahi tripod me ke kahua kumu e like me ka mea i ʻike ʻia ma lalo nei.
| IKULA MPA | 590742 | 
| Base | With | 
| Manaʻo ʻia ʻo ka hoʻolako ʻana i ka ea | 7kg/cm2(100psi) | 
| Paipai Wai | 6kg/cm2(84psi) | 
| laulā(aboverecommendedpressure) | 35-40 mika | 
| hoʻohana ea | 1.6m3/min(57cfm) | 
| Ka nui o ka hose wai | 2”id | 
| ea Hose Nui | 3/4” id | 
| Hose Hose ma'amau | 2” storz | 
| ea Hose Coupling | ʻAno māuʻu honua | 
| IKULA MPA | 590743 | 
| Base | Me ka ʻole | 
| Manaʻo ʻia ʻo ka hoʻolako ʻana i ka ea | 7kg/cm2(100psi) | 
| Paipai Wai | 6kg/cm2(84psi) | 
| laulā(aboverecommendedpressure) | 35-40 mika | 
| hoʻohana ea | 1.6m3/min(57cfm) | 
| Ka nui o ka hose wai | 2”id | 
| ea Hose Nui | 3/4” id | 
| Hose Hose ma'amau | 2” storz | 
| ea Hose Coupling | ʻAno māuʻu honua | 
| HOIKE | UNIT | |
| PAA I PU HOOMAEMAE VP PU WAI, & TRIPOD | SET | |
| PAA I KA HOOMAEMAE PU TELAWNY, HYDRAFLEX ME TRIPOD | SET | |
| PAA I KA PU HOOMAEMAE, HYDRAFLEX W/PAE PAPA/PAHA. | SET | 




 
                 



