Nā Kiwikā Huina 16 kgf/cm² o ke keleawe moana JIS F7304 16K
Nā Kiwikā Huina 16 kgf/cm² o ke keleawe moana JIS F7304 16K
- Mea Hana:Keleawe
- Kūlana:JIS F7304
- Kaomi:16K
- Nui:DN15-DN40
- Palapala hōʻoia:CCS, DNV
| KŌNAE | Ka nui mm(DN/d) | Ana mm | (t) | (H) | (D2) | KEʻENA | ||||
| Maka i ka Maka (L0) | Anawaena Flange.(D) | Puka hoʻopaʻa Flange | ||||||||
| Kitch(C) | Helu (NO.) | Lua (h) | ||||||||
| CT750151 | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 120 | 80 | Pc |
| CT750152 | 20 | 75 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 130 | 100 | Pc |
| CT750153 | 25 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 145 | 125 | Pc |
| CT750154 | 32 | 95 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 150 | 125 | Pc |
| CT750155 | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 165 | 140 | Pc |
Nā māhele huahana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









