• HĀʻAWI 5

Nā Kiwikā Huina Hao Hoʻolei Moana JIS F7306 5K

Nā Kiwikā Huina Hao Hoʻolei Moana JIS F7306 5K

Wehewehe Pōkole:

Nā Kiwikā Huina Hao Hoʻolei Moana JIS F7306 5K

  • Mea Hana:Hao i hoʻolei ʻia
  • Kūlana:JIS F7306
  • Kaomi: 5K
  • Nui:DN50-DN400
  • Palapala hōʻoia:CCS, DNV


Nā kikoʻī huahana

Nā Kiwikā Huina Hao Hoʻolei Moana JIS F7306 5K

    • Mea Hana:Hao i hoʻolei ʻia
    • Kūlana:JIS F7306
    • Kaomi:5K
    • Nui:DN50-DN400
    • Palapala hōʻoia:CCS, DNV
Kiwikā Honua Huina Hao Hoʻolei JIS F7306 5K
KŌNAE Ka nui mm(DN/d) Ana mm (t) (H) (D2) KEʻENA
Maka i ka Maka (L) Anawaena Flange.(D) Puka hoʻopaʻa Flange
Kitch(C) Helu (NO.) Lua (h)
CT750216 50 100 130 105 4 15 16 240 160 Pc
CT750217 65 115 155 130 4 15 18 255 180 Pc
CT750218 80 130 180 145 4 19 18 265 180 Pc
CT750219 100 150 200 165 8 19 20 310 224 Pc
CT750220 125 170 235 200 8 19 20 330 250 Pc
CT750221 150 190 265 230 8 19 22 380 280 Pc
CT750222 200 220 320 280 8 23 24 450 315 Pc
CT750223 250 275 385 345 12 23 26 540 355 Pc
CT750224 300 310 430 390 12 23 28 610 400 Pc
CT750225 350 360 480 435 12 25 30 690 500 Pc
CT750226 400 395 540 495 16 25 30 770 560 Pc

 


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou