• HĀʻAWI 5

Nā Kiwikā Huina Hao Hoʻolei Moana JIS F7308 10K

Nā Kiwikā Huina Hao Hoʻolei Moana JIS F7308 10K

Wehewehe Pōkole:

Nā Kiwikā Huina Hao Hoʻolei Moana JIS F7308 10K

  • Mea Hana:Hao i hoʻolei ʻia
  • Kūlana:JIS F7308
  • Kaomi:10K
  • Nui:DN50-DN400
  • Palapala hōʻoia:CCS, DNV


Nā kikoʻī huahana

Nā Kiwikā Huina Hao Hoʻolei Moana JIS F7308 10K

  • Mea Hana:Hao i hoʻolei ʻia
  • Kūlana:JIS F7308
  • Kaomi:10K
  • Nui:DN50-DN400
  • Palapala hōʻoia:CCS, DNV
F7308
KŌNAE Ka nui mm(DN) (d) Ana mm (t) (H) (D2) KEʻENA
Maka i ka Maka (L) Anawaena Flange.(D) Puka hoʻopaʻa Flange
Kitch(C) Helu (NO.) Lua (h)
CT750246 50 50 120 155 120 4 19 20 255 160 Pc
CT750247 65 65 130 175 140 4 19 22 270 200 Pc
CT750248 80 80 140 185 150 8 19 22 275 200 Pc
CT750249 100 100 160 210 175 8 19 24 315 250 Pc
CT750250 125 125 180 250 210 8 23 24 360 280 Pc
CT750251 150 150 205 280 240 8 23 26 405 315 Pc
CT750252 200 200 230 330 290 12 23 26 475 366 Pc
CT750253 250 250 290 400 355 12 25 30 570 450 Pc
CT750254 300 300 320 445 400 16 25 32 645 500 Pc
CT750255 350 335 360 490 445 16 25 34 710 560 Pc
CT750256 400 380 420 560 510 16 27 36 790 630 Pc

 


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou