• KA HELE5

ʻO ka hao hoʻoheheʻe ʻana i lalo e nānā i ke kihi SDNR Valve JIS F7354 5K

ʻO ka hao hoʻoheheʻe ʻana i lalo e nānā i ke kihi SDNR Valve JIS F7354 5K

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO ka hao hoʻoheheʻe ʻana i lalo e nānā i ke kihi SDNR Valve JIS F7354 5K

  • Material:Ka hao hao
  • Kūlana:JIS F7354
  • Paʻi: 5K
  • Nui:DN50-DN450
  • palapala hōʻoia:CCS, DNV


Huahana Huahana

ʻO ka hao hoʻoheheʻe ʻana i lalo e nānā i ke kihi SDNR Valve JIS F7354 5K

  • Material:Ka hao hao
  • Kūlana:JIS F7354
  • Paʻi:5K
  • Nui:DN50-DN450
  • palapala hōʻoia:CCS, DNV
ʻO ke kihi hao hao SDNR Valve JIS F7354 5K (2)
KULA Nui mm(DN) (d) Ana mm (t) (H) (D2) UNIT
He alo a he alo(L) Flange Diam.(D) Puka Flange Bolt
Pitch(C) Helu(NO.) Hole(h)
CT751116 50 50 100 130 105 4 15 16 240 160 Pc
CT751117 65 65 115 155 130 4 15 18 245 180 Pc
CT751118 80 80 130 180 145 4 19 18 255 180 Pc
CT751119 100 100 150 200 165 8 19 20 300 224 Pc
CT751120 125 125 170 235 200 8 19 20 320 250 Pc
CT751121 150 150 190 265 230 8 19 22 365 280 Pc
CT751122 200 200 220 320 280 8 23 24 425 315 Pc
CT751123 250 250 275 385 345 12 23 26 510 355 Pc
CT751124 300 300 310 430 390 12 23 28 585 400 Pc
CT751125 350 335 360 480 435 12 25 30 660 500 Pc
CT751126 400 380 395 540 495 16 25 30 730 560 Pc

 


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou