Nā Kiwikā Kila Hoʻolei Moana JIS F7320 10K
Nā Kiwikā Kila Hoʻolei Moana JIS F7320 10K
- Mea Hana:Ke kila i hoʻolei ʻia
- Kūlana:JIS F7320
- Kaomi:10K
- Nui:DN50-DN300
- Palapala hōʻoia:CCS, DNV
| KŌNAE | Ka nui mm(DN/d) | Ana mm | (t) | (H) | (D2) | KEʻENA | ||||
| Maka i ka Maka (L) | Anawaena Flange.(D) | Puka hoʻopaʻa Flange | ||||||||
| Kitch(C) | Helu (NO.) | Lua (h) | ||||||||
| CT750421 | 50 | 120 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 240 | 160 | Pc |
| CT750422 | 65 | 130 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 260 | 200 | Pc |
| CT750423 | 80 | 140 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 | 265 | 200 | Pc |
| CT750424 | 100 | 160 | 210 | 175 | 8 | 19 | 18 | 300 | 250 | Pc |
| CT750425 | 125 | 180 | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 | 35 | 280 | Pc |
| CT750426 | 150 | 205 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 | 400 | 315 | Pc |
| CT750427 | 200 | 230 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 | 485 | 355 | Pc |
| CT750428 | 250 | 290 | 400 | 355 | 12 | 25 | 24 | 535 | 400 | Pc |
| CT750429 | 300 | 320 | 445 | 400 | 16 | 25 | 24 | 610 | 450 | Pc |
Nā māhele huahana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








