• HĀʻAWI 5

Hoʻoponopono i nā hono ʻūmiʻi no ka paipu kuʻekuʻe

Hoʻoponopono i nā hono ʻūmiʻi no ka paipu kuʻekuʻe

Wehewehe Pōkole:

Hoʻoponopono i nā hono ʻūmiʻi no ka paipu kuʻekuʻe

No ka pale ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i ka liki ʻana ma ka laina paipu kuʻekuʻe lima (tee, cross) i māwae ʻia a i hoʻopaʻa ʻia paha.

 


Nā kikoʻī huahana

Hoʻoponopono i nā hono ʻūmiʻi no ka paipu kuʻekuʻe

 

Hoʻoponopono i nā hui paʻahe mau mea hana koʻikoʻi i hoʻolālā ʻia no ka pale pono a me ka hoʻoponopono ʻana i nā paipu kuʻekuʻe wāwae i haki a i hoʻopaʻa ʻia paha, me nā hoʻonohonoho tee a me ke keʻa. Ua hana kūikawā ʻia kēia mau clamps e sila i nā leaks a hoʻoikaika i nā ʻāpana i hōʻino ʻia o nā ʻōnaehana paipu, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pono a me ka hana o nā ʻōnaehana halihali wai i nā noi moana a me nā ʻoihana.

 

Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi:

 

Kūkulu PaʻaHana ʻia mai nā mea ikaika kiʻekiʻe, ua kūkulu ʻia kēia mau ʻūmiʻi hoʻoponopono e kū i nā ʻano ʻino a hāʻawi i ka hana lōʻihi.

Hoʻouka maʻalahiUa hoʻolālā ʻia nā ʻūmiʻi no ka hoʻonohonoho wikiwiki a maʻalahi hoʻi, e ʻae ana i ka hoʻoponopono koke ʻana me ka ʻole o ka pono no ka manawa hoʻomaha nui a i ʻole nā ​​​​mea hana kūikawā.

Nā Hoʻohana KūikawāKūpono no nā ʻano hoʻonohonoho paipu like ʻole, me nā kuʻekuʻe lima, nā tee, a me nā keʻa, e kūpono ai lākou no nā ʻano hana hoʻoponopono like ʻole.

Kāohi ʻana i ka LeakHoʻopaʻa pono i nā liki, e pale ana i ka pōʻino hou aʻe a me ka nalowale ʻana o ka wai, a laila e hoʻonui ai i ka palekana holoʻokoʻa a me ka pono o ka ʻōnaehana paipu.

Ke kū'ē ʻana i ka palaho: Hoʻolālā ʻia e pale aku i ka pala, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hilinaʻi ʻoiai ma nā ʻano kai paʻakikī.

Kōkuhi ʻAno NUI Ka lōʻihi
mm
W/P kgf/cm³ P (N·m (kgf·cm))
ND ('īniha) ʻOihana Moku
CT614008/CT614045 RCH-E 15A (1.2″) 26.3 22 11 3~5(30~50)
CT614009/CT614046 RCH-E 20A (3/4″) 26.3 18 8 3~5(30~50)
CT614012/CT614047 RCH-E 25A (1″) 26.3 18 8 3~5(30~50)
CT614013/CT614048 RCH-E 32A (1-1/4″) 26.3 18 8 3~5(30~50)
CT614020/CT614049 RCH-E 40A (1-1/2″) 26.3 18 8 3~5(30~50)
CT614021/CT614050 RCH-E 50A (2″) 41.8 16 7 12~15(120~150)
CT614022/CT614062 RCH-E 65A (2-1/2″) 41.8 16 7 12~15(120~150)
CT614023/CT614063 RCH-E 80A (3″) 52.4 14 7 20~25(200~250)
CT614024/CT614064 RCH-E 100A (4″) 52.4 14 7 20~25(200~250)
CT614027/CT614076 RCH-E 125A (5″) 52.4 14 7 30~32(300~320)
CT614029/CT614077 RCH-E 150A (6″) 52.4 14 7 30~32(300~320)
CT614035/CT614078 RCD-E 200A (8″) 57.5 12 6 32~35(320~350)
CT614026/CT614079 RCD-E 250A (10″) 57.5 12 6 32~35(320~350)
CT614040/CT614091 RCD-E 300A (12″) 58.5 10 5 45~50(450~500)
CT614041/CT614097 RCD-E 350A (14″) 58.5 10 5 45~50(450~500)
CT614042/CT614098 RCD-E 400A (16″) 58.5 10 5 55~60(550~600)
CT614043/CT614099 RCD-E 450A (18″) 58.5 8 4 55~60(550~600)
CT614044/CT614100 RCD-E 500A (20″) 58.5 7 3 65~70(650~700)

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou