• KA HELE5

Hoʻoponopono i nā hui pipili no ka paipu kuʻekuʻe

Hoʻoponopono i nā hui pipili no ka paipu kuʻekuʻe

ʻO ka wehewehe pōkole:

Hoʻoponopono i nā hui pipili no ka paipu kuʻekuʻe

No ka pale a hoʻoponopono ʻana i ka leaka ma ka laina kuʻekuʻe lima (tee, cross) i haki a welded.

 


Huahana Huahana

Hoʻoponopono i nā hui pipili no ka paipu kuʻekuʻe

 

Hoʻoponopono i nā hui paʻihe mau mea hana pono i hoʻolālā ʻia no ka pale pono ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā paipu kuʻekuʻe wāwae nahā a i hoʻopaʻa ʻia paha, me ka tee a me nā hoʻonohonoho keʻa. Hoʻonohonoho pono ʻia kēia mau clamps e hoʻopaʻa i nā leaks a hoʻoikaika i nā ʻāpana i hōʻino ʻia o nā ʻōnaehana paipu, e hōʻoia ana i ka pono a me ka hana o nā ʻōnaehana lawe wai i nā noi kai a me nā ʻoihana.

 

Nā mea nui:

 

Hana Paa: Hana ʻia mai nā mea ikaika kiʻekiʻe, ua kūkulu ʻia kēia mau mea hoʻoponopono hoʻoponopono e kū i nā wahi paʻakikī a hāʻawi i ka hana lōʻihi.

Hoʻokomo maʻalahi: Hoʻolālā ʻia nā clamps no ka hoʻokomo wikiwiki a me ka maʻalahi, e ʻae i ka hoʻoponopono koke ʻana me ka ʻole o ka pono o ka downtime nui a i ʻole nā ​​​​mea hana kūikawā.

Nā mea hoʻohana like ʻole: He kūpono no nā ʻano hoʻonohonoho paipu like ʻole, me nā kuʻekuʻe lima, nā tees, a me nā keʻa, e hoʻolilo iā lākou i mea kūpono no nā ʻano hoʻoponopono hou.

Kāohi Leak: Hoʻopaʻa maikaʻi i nā lepa, pale i ka pōʻino hou aʻe a me ka nalowale o ka wai, ma laila e hoʻonui ai i ka palekana a me ka pono o ka ʻōnaehana paipu.

Pale ʻino: Hoʻolālā ʻia e pale aku i ka corrosion, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hilinaʻi ʻoiai i nā kaiapuni kai paʻakikī.

Code ʻAno NUI Ka lōʻihi
mm
W/P kgf/cm³ P (N·m (kgf·cm))
ND (Inika) ʻOihana Moku
CT614008/CT614045 RCH-E 15A (1.2″) 26.3 22 11 3~5(30~50)
CT614009/CT614046 RCH-E 20A (3/4″) 26.3 18 8 3~5(30~50)
CT614012/CT614047 RCH-E 25A (1″) 26.3 18 8 3~5(30~50)
CT614013/CT614048 RCH-E 32A (1-1/4″) 26.3 18 8 3~5(30~50)
CT614020/CT614049 RCH-E 40A (1-1/2″) 26.3 18 8 3~5(30~50)
CT614021/CT614050 RCH-E 50A (2″) 41.8 16 7 12~15(120~150)
CT614022/CT614062 RCH-E 65A (2-1/2″) 41.8 16 7 12~15(120~150)
CT614023/CT614063 RCH-E 80A (3″) 52.4 14 7 20~25(200~250)
CT614024/CT614064 RCH-E 100A (4″) 52.4 14 7 20~25(200~250)
CT614027/CT614076 RCH-E 125A (5″) 52.4 14 7 30~32(300~320)
CT614029/CT614077 RCH-E 150A (6″) 52.4 14 7 30~32(300~320)
CT614035/CT614078 RCD-E 200A (8″) 57.5 12 6 32~35(320~350)
CT614026/CT614079 RCD-E 250A (10″) 57.5 12 6 32~35(320~350)
CT614040/CT614091 RCD-E 300A (12″) 58.5 10 5 45~50(450~500)
CT614041/CT614097 RCD-E 350A (14″) 58.5 10 5 45~50(450~500)
CT614042/CT614098 RCD-E 400A (16″) 58.5 10 5 55~60(550~600)
CT614043/CT614099 RCD-E 450A (18″) 58.5 8 4 55~60(550~600)
CT614044/CT614100 RCD-E 500A (20″) 58.5 7 3 65~70(650~700)

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou