Eriri Agụụ Polyethylene nke Atọ
Eriri Agụụ Polyethylene nke Atọ
E ji polyethylene mee ya, e ji eriri abụọ na-acha odo odo na otu eriri ojii kpaa ya.
Ọ dị mma igosi ókèala nke mpaghara dị ize ndụ. Ejiri eriri igwe dị mita 200 mee ihe.
Arụmọrụ Isi
Njupụta dị mkpirikpi: 0.91 Na-ese n'elu mmiri
Agbaze Isi: 165℃
Nguzogide Abrasion: Ọkara
Nguzogide UV: Ọkara
Nguzogide okpomọkụ: 70'C Max
Nguzogide kemịkalụ: Ọma
| Koodu | NKỌWA | Cir.inch | Dayam mm | Ogologo | UNIT |
| CT211351 | Eriri Agụụ Polyethylene nke Atọ | 3/4 | 6 | mita 200 | Mpịakọta mpịakọta |
| CT211352 | Eriri Agụụ Polyethylene nke Atọ | 1 | 8 | Mpịakọta mpịakọta | |
| CT211353 | Eriri Agụụ Polyethylene nke Atọ | 1-1/4 | 10 | Mpịakọta mpịakọta | |
| CT211354 | Eriri Agụụ Polyethylene nke Atọ | 1-1/2 | 12 | Mpịakọta mpịakọta | |
| CT211355 | Eriri Agụụ Polyethylene nke Atọ | 1-1/3 | 14 | Mpịakọta mpịakọta | |
| CT211356 | Eriri Agụụ Polyethylene nke Atọ | 2 | 16 | Mpịakọta mpịakọta | |
| CT211357 | Eriri Agụụ Polyethylene nke Atọ | 2-1/4 | 18 | Mpịakọta mpịakọta | |
| CT211358 | Eriri Agụụ Polyethylene nke Atọ | 2-1/2 | 20 | Mpịakọta mpịakọta | |
| CT211359 | Eriri Agụụ Polyethylene nke Atọ | 2-3/4 | 22 | Mpịakọta mpịakọta | |
| CT211360 | Eriri Agụụ Polyethylene nke Atọ | 3 | 24 | Mpịakọta mpịakọta |
Ngwaahịa dị iche iche
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya









