Igwe ihe nkedo mmiri na-agbadata ala Valve Angle JIS F7376 10K
Igwe ihe nkedo mmiri na-agbadata ala Valve Angle JIS F7376 10K
- Ihe:Nkedo Ígwè
- Ọkọlọtọ:JIS F7376
- Nrụgide:10K
- Nha:DN15-DN250
- Asambodo:CCS, DNV

CODE | Nha mm(DN/d) | Akụkụ mm | (t) | (H) | (D2) | UNIT | ||||
Ihu na Ihu (L) | Flange Diam. (D) | Flange Bolt oghere | ||||||||
Pitch(C) | Nọmba (Mba.) | oghere (h) | ||||||||
CT751141 | 50 | 120 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20 | 255 | 160 | Pc |
CT751142 | 65 | 130 | 175 | 140 | 4 | 19 | 22 | 270 | 200 | Pc |
CT751143 | 80 | 140 | 185 | 150 | 8 | 19 | 22 | 275 | 200 | Pc |
CT751144 | 100 | 160 | 210 | 175 | 8 | 19 | 24 | 315 | 250 | Pc |
CT751145 | 125 | 180 | 250 | 210 | 8 | 23 | 24 | 360 | 280 | Pc |
CT751146 | 150 | 205 | 280 | 240 | 8 | 23 | 26 | 405 | 315 | Pc |
CT751147 | 200 | 230 | 330 | 290 | 12 | 23 | 26 | 475 | 355 | Pc |
Ụdị ngwaahịa
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya