Igwe ihe nkedo mmiri na-agbadata Lelee Globe Valve JIS F7375 10K
Igwe ihe nkedo mmiri na-agbadata Lelee Globe Valve JIS F7375 10K
- Ihe:Nkedo Ígwè
- Ọkọlọtọ:JIS F7375
- Nrụgide:10K
- Nha:DN15-DN250
- Asambodo:CCS, DNV

CODE | Nha mm(DN/d) | Akụkụ mm | (t) | (H) | (D2) | UNIT | ||||
Ihu na Ihu (L) | Flange Diam. (D) | Flange Bolt oghere | ||||||||
Pitch(C) | Nọmba (Mba.) | oghere (h) | ||||||||
CT751131 | 50 | 220 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20 | 285 | 160 | Pc |
CT751132 | 65 | 270 | 175 | 140 | 4 | 19 | 22 | 305 | 200 | Pc |
CT751133 | 80 | 300 | 185 | 150 | 8 | 19 | 22 | 315 | 200 | Pc |
CT751134 | 100 | 350 | 210 | 175 | 8 | 19 | 24 | 360 | 250 | Pc |
CT751135 | 125 | 420 | 250 | 210 | 8 | 23 | 24 | 410 | 280 | Pc |
CT751136 | 150 | 490 | 280 | 240 | 8 | 23 | 26 | 455 | 315 | Pc |
CT751137 | 200 | 570 | 330 | 290 | 12 | 23 | 26 | 530 | 355 | Pc |
Ụdị ngwaahịa
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya