Valvụ Akuku nke Ejiri Akpụ Mmiri JIS F7320 10K
Valvụ Akuku nke Ejiri Akpụ Mmiri JIS F7320 10K
- Ihe:Ígwè e ji akpụ ihe
- Ọkọlọtọ:JIS F7320
- Nrụgide:10K
- Nha:DN50-DN300
- Asambodo:CCS, DNV
| Koodu | Nha mm(DN/ụbọchị) | Akụkụ mm | (t) | (H) | (D2) | UNIT | ||||
| Ihu na Ihu (L) | Daịma Flange.(D) | Oghere Flange Bolt | ||||||||
| Pọtị (C) | Nọmba (NO.) | Oghere (h) | ||||||||
| CT750421 | 50 | 120 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 240 | 160 | Pc |
| CT750422 | 65 | 130 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 260 | 200 | Pc |
| CT750423 | 80 | 140 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 | 265 | 200 | Pc |
| CT750424 | 100 | 160 | 210 | 175 | 8 | 19 | 18 | 300 | 250 | Pc |
| CT750425 | 125 | 180 | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 | 35 | 280 | Pc |
| CT750426 | 150 | 205 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 | narị anọ | 315 | Pc |
| CT750427 | 200 | 230 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 | 485 | 355 | Pc |
| CT750428 | 250 | 290 | narị anọ | 355 | 12 | 25 | 24 | 535 | narị anọ | Pc |
| CT750429 | 300 | 320 | 445 | narị anọ | 16 | 25 | 24 | 610 | 450 | Pc |
Ngwaahịa dị iche iche
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya








