កាន់កាំភ្លើងសម្អាត
កាន់កាំភ្លើងសម្អាតជើងកាមេរ៉ាជាមួយមូលដ្ឋានវេទិកា
សម្រាប់សម្អាតកន្លែងផ្ទុកទំនិញច្រើនដោយទឹកសម្ពាធខ្ពស់។ ទឹកខ្លាំងមួយអាចត្រូវបានបញ្ចេញចម្ងាយលើសពី 20 ម៉ែត្រ ដើម្បីយកច្រែះដែលរលុង ថ្នាំលាបដែលរបក ឬសំណល់ទំនិញចេញ។
ដំណើរការដោយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងទឹកសម្ពាធខ្ពស់ និងខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់។ កម្លាំងរួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាស្ទ្រីមទឹករឹង និងបង្ហាប់យ៉ាងតឹង ដែលមានសមត្ថភាពរុញច្រានរវាង 35-40 ម៉ែត្រ។ ភាគច្រើនប្រើសម្រាប់លាងសម្អាតសំណល់ទំនិញនៅក្នុងកន្លែងផ្ទុករបស់នាវាដឹកទំនិញធំៗ និងនាវាដឹកទំនិញទូទៅគ្រប់ទំហំ។ មានប្រសិទ្ធភាពស្មើគ្នាសម្រាប់ការថែទាំរចនាសម្ព័ន្ធដែក ឬបេតុងដែលពិបាកទៅដល់ ថ្នាំលាប ឬច្រែះអាច។ Hydrojet ត្រូវបានផលិតពីអាលុយមីញ៉ូម ផ្នែកខាងមុខនៃកាំភ្លើងបាញ់ទឹកដែលត្រូវទទួលរងសម្ពាធអតិបរមា ត្រូវបានម៉ាស៊ីនពិសេសពីអាលុយមីញ៉ូមប៊ីលឡេត។ ដំណើរការនេះមានតម្លៃថ្លៃជាងការបាញ់ធម្មតា។ Hydrojet ត្រូវបានម៉ោននៅលើជើងកាមេរ៉ាដែលមានជើងទម្រដូចដែលបានឃើញខាងក្រោម។ ទុយោទឹក និងខ្យល់គឺជាជម្រើស។
| Iលេខកូដ MPA | ៥៩០៧៤២ |
| Bអាសេ | Wជាមួយ |
| សម្ពាធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ដែលបានណែនាំ | ៧គីឡូក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប (១០០ផោនស៊ី) |
| សម្ពាធទឹកដែលបានណែនាំ | ៦គីឡូក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប (៨៤ផោនស៊ី) |
| ជួរ (នៅខាងលើសម្ពាធដែលបានណែនាំ) | ៣៥-៤០ ម៉ែត្រ |
| ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ប្រហាក់ប្រហែល | ១,៦ម៉ែត្រគូប/នាទី (៥៧ហ្វីតហ្វីត) |
| ទំហំទុយោទឹក | លេខសម្គាល់ ២ អ៊ីញ |
| ទំហំទុយោខ្យល់ | លេខសម្គាល់ ៣/៤ អ៊ីញ |
| ការតភ្ជាប់ទុយោទឹកស្តង់ដារ | ២ អ៊ីញ |
| ការតភ្ជាប់បំពង់ខ្យល់ | ប្រភេទក្រញ៉ាំជាសកល |
| Iលេខកូដ MPA | ៥៩០៧៤៣ |
| Bអាសេ | ដោយគ្មាន |
| សម្ពាធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ដែលបានណែនាំ | ៧គីឡូក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប (១០០ផោនស៊ី) |
| សម្ពាធទឹកដែលបានណែនាំ | ៦គីឡូក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប (៨៤ផោនស៊ី) |
| ជួរ (នៅខាងលើសម្ពាធដែលបានណែនាំ) | ៣៥-៤០ ម៉ែត្រ |
| ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ប្រហាក់ប្រហែល | ១,៦ម៉ែត្រគូប/នាទី (៥៧ហ្វីតហ្វីត) |
| ទំហំទុយោទឹក | លេខសម្គាល់ ២ អ៊ីញ |
| ទំហំទុយោខ្យល់ | លេខសម្គាល់ ៣/៤ អ៊ីញ |
| ការតភ្ជាប់ទុយោទឹកស្តង់ដារ | ២ អ៊ីញ |
| ការតភ្ជាប់បំពង់ខ្យល់ | ប្រភេទក្រញ៉ាំជាសកល |
| ការពិពណ៌នា | ឯកតា | |
| កាំភ្លើងសម្អាត VP កាំភ្លើងទឹក និងជើងកាមេរ៉ា | កំណត់ | |
| កាំភ្លើងសម្អាត TRELAWNY អ៊ីដ្រាហ្វ្លិច ជាមួយជើងកាមេរ៉ា | កំណត់ | |
| កាំភ្លើងសម្អាត TRELAWNY, HYDRAFLEX ជាមួយឧបករណ៍ពេញលេញ/មូលដ្ឋាន | កំណត់ |








