វ៉ាល់ស្ពាន់សំរិទ្ធសមុទ្រ 16 kgf/cm² JIS F7303 16K
វ៉ាល់ស្ពាន់សំរិទ្ធសមុទ្រ 16 kgf/cm² JIS F7303 16K
- សម្ភារៈ៖សំរិទ្ធ
- ស្តង់ដារ៖JIS F7303
- សម្ពាធ៖១៦ពាន់
- ទំហំ៖DN15-DN50
- វិញ្ញាបនបត្រ៖CCS, DNV
| កូដ | ទំហំ ម.ម (DN/d) | វិមាត្រ ម.ម. | (ត) | (ហ) | (D2) | ឯកតា | ||||
| ទល់មុខគ្នា (L) | អង្កត់ផ្ចិតគែម (D) | រន្ធប៊ូឡុងគែម | ||||||||
| កម្ពស់ (គ) | លេខ (លេខ) | រន្ធ (ម) | ||||||||
| CT750141 | 15 | ១១០ | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | ១៣០ | 80 | Pc |
| CT750142 | 20 | ១២០ | ១០០ | 75 | 4 | 15 | 14 | ១៤០ | ១០០ | Pc |
| CT750143 | 25 | ១៣០ | ១២៥ | 90 | 4 | 19 | 14 | ១៦០ | ១២៥ | Pc |
| CT750144 | 32 | ១៦០ | ១៣៥ | ១០០ | 4 | 19 | 16 | ១៧០ | ១២៥ | Pc |
| CT750145 | 40 | ១៨០ | ១៤០ | ១០៥ | 4 | 19 | 16 | ១៩០ | ១៤០ | Pc |
ប្រភេទផលិតផល
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង









