Чыканак түтүктөрү үчүн кыскыч муундарын оңдоо
Чыканак түтүктөрү үчүн кыскыч муундарын оңдоо
Кыскыч муундарын оңдоожарака кеткен же ширетилген чыканак түтүктөрүн, анын ичинде үч бурчтуу жана кайчылаш конфигурацияларды натыйжалуу коргоо жана оңдоо үчүн иштелип чыккан маанилүү шаймандар. Бул кыскычтар агып кетүүлөрдү жабуу жана түтүк системаларынын бузулган бөлүктөрүн бекемдөө үчүн атайын иштелип чыккан, бул деңиз жана өнөр жай колдонмолорунда суюктук ташуу системаларынын бүтүндүгүн жана функционалдуулугун камсыз кылат.
Негизги өзгөчөлүктөрү:
Бышык курулуш: Жогорку бекем материалдардан жасалган бул оңдоо кыскычтары катаал чөйрөлөргө туруштук берүү жана узак мөөнөттүү иштөөнү камсыз кылуу үчүн жасалган.
Оңой орнотууКыскычтар тез жана жөнөкөй орнотуу үчүн иштелип чыккан, бул көпкө чейин иштебей туруп же атайын шаймандарды колдонбостон дароо оңдоого мүмкүндүк берет.
Көп тараптуу колдонмолор: Чыканактар, тройниктер жана кайчылаш дөңгөлөктөр сыяктуу ар кандай түтүк конфигурацияларына ылайыктуу, бул аларды оңдоонун кеңири чөйрөсү үчүн идеалдуу кылат.
Агып кетүүнүн алдын алууАгып кетүүлөрдү натыйжалуу жаап, андан ары бузулуулардын жана суюктуктун жоголушунун алдын алат, ошону менен түтүк системасынын жалпы коопсуздугун жана натыйжалуулугун жогорулатат.
Коррозияга туруктуулукКоррозияга туруктуу болуу үчүн иштелип чыккан, ал тургай татаал деңиз чөйрөсүндө да ишенимдүүлүктү камсыз кылат.
| Код | Түрү | ӨЛЧӨМ | Узундугу mm | Вт/П кгс/см³ | P (Н·м (кгс·см)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (дюйм) | Өнөр жай | Кеме | ||||
| CT614008/CT614045 | RCH-E | 15A (1.2 дюйм) | 26.3 | 22 | 11 | 3~5(30~50) |
| CT614009/CT614046 | RCH-E | 20A (3/4 дюйм) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614012/CT614047 | RCH-E | 25A (1 дюйм) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614013/CT614048 | RCH-E | 32A (1-1/4 дюйм) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614020/CT614049 | RCH-E | 40A (1-1/2 дюйм) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614021/CT614050 | RCH-E | 50A (2 дюйм) | 41.8 | 16 | 7 | 12~15(120~150) |
| CT614022/CT614062 | RCH-E | 65A (2-1/2 дюйм) | 41.8 | 16 | 7 | 12~15(120~150) |
| CT614023/CT614063 | RCH-E | 80A (3 дюйм) | 52.4 | 14 | 7 | 20~25(200~250) |
| CT614024/CT614064 | RCH-E | 100A (4 дюйм) | 52.4 | 14 | 7 | 20~25(200~250) |
| CT614027/CT614076 | RCH-E | 125A (5 дюйм) | 52.4 | 14 | 7 | 30~32(300~320) |
| CT614029/CT614077 | RCH-E | 150A (6 дюйм) | 52.4 | 14 | 7 | 30~32(300~320) |
| CT614035/CT614078 | RCD-E | 200A (8 дюйм) | 57.5 | 12 | 6 | 32~35(320~350) |
| CT614026/CT614079 | RCD-E | 250A (10 дюйм) | 57.5 | 12 | 6 | 32~35(320~350) |
| CT614040/CT614091 | RCD-E | 300A (12 дюйм) | 58.5 | 10 | 5 | 45~50(450~500) |
| CT614041/CT614097 | RCD-E | 350A (14 дюйм) | 58.5 | 10 | 5 | 45~50(450~500) |
| CT614042/CT614098 | RCD-E | 400A (16 дюйм) | 58.5 | 10 | 5 | 55~60(550~600) |
| CT614043/CT614099 | RCD-E | 450A (18 дюйм) | 58.5 | 8 | 4 | 55~60(550~600) |
| CT614044/CT614100 | RCD-E | 500A (20 дюйм) | 58.5 | 7 | 3 | 65~70(650~700) |








