DIN Goss Kugelventile PN16
DIN Goss Kugelventile PN16
1. DIN-Flanschen
2. Drockbewäertung PN16
3. Edelstahl-Verzierung
4. Fest Scheif
5. Riicht a Wénkel
Kugelventile aus Goss mat Edelstahl-Lëscht, PN 16, gerad a wénkelförmig, Flanschenden no DIN PN 10/16. Aussenschrauf a Joch.
Applikatioun:Damp, kal a waarm Waasser, Ueleg, Loftgaser etc.
Material Spezifikatioun
- Kierper, Motorhaube a Drüs:Goss
- Stamm a Scheif:Edelstahl
- Sëtz:Edelstahl
- Standard:DIN
- Zertifikat:CCS, DNV

Code | DN | Gréisst mm | Eenheet | |||
A | L | H | M | |||
Riichten Typ | ||||||
CT755231 | 15 | 95 | 130 | 172 | 100 | Pc |
CT755232 | 20 | 105 | 150 | 173 | 100 | Pc |
CT755233 | 25 | 115 | 160 | 182 | 120 | Pc |
CT755234 | 32 | 140 | 180 | 200 | 120 | Pc |
CT755235 | 40 | 150 | 200 | 255 | 160 | Pc |
CT755236 | 50 | 165 | 230 | 273 | 160 | Pc |
CT755237 | 65 | 185 | 290 | 295 | 180 | Pc |
CT755238 | 80 | 200 | 310 | 332 | 200 | Pc |
CT755239 | 100 | 220 | 350 | 369 | 250 | Pc |
CT755240 | 125 | 250 | 400 | 432 | 250 | Pc |
CT755241 | 150 | 285 | 480 | 483 | 320 | Pc |
Wénkeltyp | ||||||
CT755246 | 15 | 95 | 90 | 168 | 100 | Pc |
CT755248 | 25 | 115 | 100 | 180 | 120 | Pc |
CT755249 | 32 | 140 | 105 | 187 | 120 | Pc |
CT755251 | 50 | 165 | 125 | 236 | 160 | Pc |
CT755254 | 100 | 220 | 175 | 332 | 250 | Pc |
Produktkategorien
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis