Valve lolo Wafer Worm Gear Type SUS304 DISC
Valve lolo Wafer Worm Gear Type SUS304 DISC
Ny fampihenana ny fitaovam-pitaovana dia misy amin'ny alàlan'ny kodiaran'ny kankana sy ny kankana tafiditra, manokatra moramora ny kapila, mitarika amin'ny fanitsiana tsy misy dingana ny fikorianan'ny rivotra. Fanampin'izany, misy bolt stopper apetraka amin'ny toerana mihidy sy misokatra tanteraka, noho izany dia azo raisina ny toerana marina. Fanampin'izany, ny zoro fanokafana ny kapila dia azo vakiana amin'ny famantarana eo amin'ny tapany ambony amin'ny boaty fanoroana. Ny "Close" dia atao amin'ny fihodinana manaraka ny famantaranandro, ary ny "Misokatra" amin'ny fihodinana mifanohitra amin'ny famantaranandro, miaraka amin'ny tahony manual.

fehezan-dalàna | Nom Size | refy (mm) | Unit | ||||||||
mm | santimetatra | Φd | ΦD | L | H1 | H2 | H3 | F | W | ||
CT752211 | 50 | 2 | 56 | 90 | 43 | 68 | 138 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752212 | 65 | 2-1/2 | 69 | 115 | 46 | 79 | 151 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752213 | 80 | 3 | 84 | 126 | 46 | 86 | 156 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752214 | 100 | 4 | 104 | 146 | 52 | 103 | 167 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752215 | 125 | 5 | 130 | 181 | 56 | 118 | 191 | 34.5 | 173.5 | 160 | Pc |
CT752216 | 150 | 6 | 153.5 | 211 | 56 | 135 | 202 | 34.5 | 173.5 | 160 | Pc |
CT752217 | 200 | 8 | 199 | 256 | 60 | 177 | 227 | 41.5 | 198 | 200 | Pc |
CT752218 | 250 | 10 | 253 | 322 | 68 | 215 | 280 | 41.5 | 198 | 200 | Pc |
Ny sokajy vokatra
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay