कांस्य स्क्रूड ग्लोब व्हॉल्व्ह JIS B-2011 5K आणि 10K
कांस्य स्क्रूड ग्लोब व्हॉल्व्ह JIS B-2011 5K आणि 10K
- साहित्य:कांस्य
- प्रमाणपत्र:सीसीएस, डीएनव्ही
कोड | आकार | टेपर पाईप धागा | चेहऱ्यांमधील अंतर मिमी | कमाल वाढ उंची मिमी | युनिट | |
नाममात्र | व्यास मिमी | |||||
सीटी७५१८०१ | १/४ | ६ | १/४ | ४० | ६५ | पीसी |
सीटी७५१८०३ | १/२ | 15 | १/२ | 60 | 90 | पीसी |
सीटी७५१८०४ | ३/४ | 20 | ३/४ | 70 | १०५ | पीसी |
सीटी७५१८०५ | 1 | 25 | 1 | 80 | १२० | पीसी |
सीटी७५१८०६ | १-१/४ | 32 | १-१/४ | १०० | १३५ | पीसी |
सीटी७५१८०७ | १-१/२ | 40 | १-१/२ | ११० | १४५ | पीसी |
सीटी७५१८०८ | 2 | 50 | 2 | १३५ | १७५ | पीसी |
सीटी७५१८१८ | १/२ | 15 | १/२ | 65 | पीसी | |
सीटी७५१८१९ | ३/४ | 20 | ३/४ | 80 | पीसी | |
सीटी७५१८२० | 1 | 25 | 1 | 90 | पीसी | |
सीटी७५१८२१ | १-१/४ | 32 | १-१/४ | १०५ | पीसी | |
सीटी७५१८२२ | १-१/२ | 40 | १-१/२ | १२० | पीसी | |
सीटी७५१८२३ | 2 | 50 | 2 | १४० | पीसी |
उत्पादनांच्या श्रेणी
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.