पूर्ण बोअरसह डीआयएन ब्रास निकेल प्लेटेड बॉल व्हॉल्व्ह
पूर्ण बोअरसह डीआयएन ब्रास निकेल प्लेटेड बॉल व्हॉल्व्ह
पूर्ण बोअरसह ब्रास निकेल प्लेटेड बॉल व्हॉल्व्ह, तरंगणारा बॉल, प्रेशर रेटिंग PN40. स्टील लीव्हरद्वारे चालवला जातो.
अर्ज:या प्रकारचा बॉल व्हॉल्व्ह सामान्यतः लागू होतो उदा. कॉम्प्रेस्ड एअर, एचव्हीएसी आणि जास्तीत जास्त ४० बार पर्यंतच्या पाणी प्रणालींसाठी.

कोड | DN | आकार मिमी | केव्ही-मूल्ये | युनिट | |||
Φदिवस | L | H | M | ||||
सीटी७५६६०१ | १/४" | 10 | 45 | 48 | 80 | ४.१ | Pc |
सीटी७५६६०२ | ३/८" | 10 | 45 | 48 | 80 | ६.३ | Pc |
सीटी७५६६०३ | १/२" | 15 | 59 | 55 | १०५ | १५.५ | Pc |
सीटी७५६६०४ | ३/४" | 20 | 69 | 66 | १२० | 31 | Pc |
सीटी७५६६०५ | 1" | 25 | 83 | 70 | १२० | 52 | Pc |
सीटी७५६६०६ | १-१/४" | 32 | 94 | 83 | १३५ | १०० | Pc |
सीटी७५६६०७ | १-१/२" | 40 | १०२ | 93 | १६० | १८० | Pc |
सीटी७५६६०८ | 2" | 50 | १२४ | १०२ | १६० | ३५० | Pc |
सीटी७५६६०९ | २-१/२" | 65 | १४८ | १४३ | २६५ | ५८० | Pc |
सीटी७५६६१० | 3" | 80 | १७१ | १५३ | २६५ | १००० | Pc |
सीटी७५६६११ | 4" | १०० | २०६ | १८७ | ३४० | १५५० | Pc |
उत्पादनांच्या श्रेणी
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.