डीआयएन कास्ट आयर्न बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह लग प्रकार मालिका ५२
डीआयएन कास्ट आयर्न बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह लग प्रकार मालिका ५२
- शरीर:ओतीव लोखंड
- डिस्क:डक्टाइल आयर्न
- खोड:स्टेनलेस स्टील
- आकार:डीएन५०-डीएन६००
- प्रमाणपत्र:सीसीएस, डीएनव्ही

कोड | आकार | शरीराचा आकार मिमी | देठाचा आकार मिमी | बोल्ट होल मिमी | युनिट | ||||
डी-१ | d | L | H | S | C | बोल्ट | |||
पीएन६ | |||||||||
सीटी७५४४१६ | 50 | १०२ | 52 | 43 | २४० | 10 | ११० | ४×१४ | Pc |
सीटी७५४४१७ | 65 | ११५ | 65 | 46 | २४७ | 10 | १३० | ४×१४ | पीसी |
सीटी७५४४१८ | 80 | १२८ | 80 | 46 | २६६ | 10 | १५० | ४×१८ | Pc |
सीटी७५४४१९ | १०० | १५३ | १०० | 52 | २९८ | 10 | १७० | ४×१८ | Pc |
सीटी७५४४२० | १२५ | १८३ | १२५ | 56 | ३३१ | 12 | २०० | ८×१८ | Pc |
सीटी७५४४२१ | १५० | २१० | १५० | 56 | ३६३ | 15 | २२५ | ८×१८ | Pc |
सीटी७५४४२२ | २०० | २५९ | १९८ | 60 | ४१२ | 15 | २८० | ८×१८ | Pc |
सीटी७५४४२३ | २५० | ३२८ | २४८ | 68 | ५०६ | 18 | ३३५ | १२×१८ | Pc |
सीटी७५४४२४ | ३०० | ३७४ | २९८ | 78 | ५३८ | 20 | ३९५ | १२×२२ | Pc |
पीएन१० | |||||||||
सीटी७५४४३१ | 50 | १०२ | 52 | ४३ | २४० | 10 | १२५ | ४×१८ | पीसी |
सीटी७५४४३२ | 65 | ११५ | 65 | ४६ | २४७ | 10 | १४५ | ४×१८ | Pc |
सीटी७५४४३३ | 80 | १२८ | 80 | ४६ | २६६ | 10 | १६० | ८×१८ | Pc |
सीटी७५४४३४ | १०० | १५३ | १०० | ५२ | २९८ | 10 | १८० | ८×१८ | Pc |
सीटी७५४४३५ | १२५ | १८३ | १२५ | 56 | ३३१ | 12 | २१० | ८×१८ | Pc |
सीटी७५४४३६ | १५० | २१० | १५० | 56 | ३६३ | 15 | २४० | ८×२२ | Pc |
सीटी७५४४३७ | २०० | २५९ | १९८ | 60 | ४१२ | 15 | २९५ | ८×२२ | Pc |
पीएन १६ | |||||||||
सीटी७५४४४६ | 50 | १०२ | 52 | 43 | २४० | १० | १२५ | ४×१८ | Pc |
सीटी७५४४४७ | 65 | ११५ | 65 | 46 | २४७ | 10 | १४५ | ४×१८ | Pc |
सीटी७५४४४८ | 80 | १२८ | 80 | 46 | २६६ | 10 | १६० | ८×१८ | Pc |
सीटी७५४४४९ | १०० | १५३ | १०० | 52 | २९८ | 10 | १८० | ८×१८ | Pc |
सीटी७५४४५० | १२५ | १८३ | १२५ | 56 | ३३१ | 12 | २१० | ८×१८ | Pc |
सीटी७५४४५१ | १५० | २१० | १५० | 56 | ३६३ | 15 | २४० | ८×२२ | Pc |
सीटी७५४४५२ | २०० | २५९ | १९८ | 60 | ४१२ | 15 | २९५ | १२×२२ | Pc |
सीटी७५४४५३ | २५० | ३२८ | २४८ | 68 | ५०६ | 18 | ३५५ | १२×२६ | Pc |
सीटी७५४४५४ | ३०० | ३७४ | २९८ | 78 | ५३८ | 20 | ४१० | १२×२६ | Pc |
उत्पादनांच्या श्रेणी
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.