मरीन ब्रॉन्झ ५ किलोफूट/सेमी² अँगल व्हॉल्व्ह JIS F7302 ५के
मरीन ब्रॉन्झ ५ किलोफूट/सेमी² अँगल व्हॉल्व्ह JIS F7302 ५के
- साहित्य:कांस्य
- मानक:जेआयएस एफ७३०२
- दाब:५ हजार
- आकार:डीएन १५-डीएन ६५
- प्रमाणपत्र:सीसीएस, डीएनव्ही

कोड | आकार मिमी (डीएन/डी) | परिमाण मिमी | (टी) | (एच) | (डी२) | युनिट | ||||
समोरासमोर (L) | फ्लॅंज डायम.(डी) | फ्लॅंज बोल्ट होल | ||||||||
पिच(सी) | क्रमांक (नाही) | भोक(ह) | ||||||||
सीटी७५०१३१ | 15 | 55 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | १२० | 80 | Pc |
सीटी७५०१३२ | 20 | 60 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | १३० | १०० | Pc |
सीटी७५०१३३ | 25 | 65 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | १४५ | १२५ | Pc |
सीटी७५०१३४ | 32 | 80 | ११५ | 90 | 4 | 15 | 12 | १५० | १२५ | Pc |
सीटी७५०१३५ | 40 | 85 | १२० | 95 | 4 | 15 | 12 | १६५ | १४० | Pc |
सीटी७५०१३६ | 50 | १०० | १३० | १०५ | 4 | 15 | 14 | २०० | १४० | Pc |
सीटी७५०१३७ | 65 | ११५ | १५५ | १३० | 4 | 15 | 14 | २२० | १६० | Pc |
उत्पादनांच्या श्रेणी
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.