मरीन ब्रॉन्झ होज ग्लोब व्हॉल्व्ह JIS F7334A 5K/10K
मरीन ब्रॉन्झ होज ग्लोब व्हॉल्व्ह JIS F7334A 5K/10K
- साहित्य:कांस्य
- मानक:जेआयएस एफ७३३४ए
- दाब:५ हजार/१० हजार
- आकार:डीएन १५-डीएन ६५
- प्रमाणपत्र:सीसीएस, डीएनव्ही

कोड | आकार मिमी | दबाव | L | D | बोल्ट | t | H | D2 | L1 | L2 | युनिट | ||
पिच सी | नाही. | h | |||||||||||
सीटी७५१७०१ | 15 | 5K | 73 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | १३० | 80 | 50 | 60 | Pc |
सीटी७५१७०२ | 15 | १० हजार | 73 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | १३० | 80 | 55 | 60 | Pc |
सीटी७५१७०३ | 25 | 5K | 78 | 60 | 75 | 4 | 12 | 10 | १६० | १२५ | 60 | 65 | Pc |
सीटी७५१७०४ | 25 | १० हजार | 73 | १२५ | 90 | 4 | 19 | 14 | १६० | १२५ | 65 | 70 | Pc |
सीटी७५१७११ | 40 | 5K | १२८ | १२० | 95 | 4 | 15 | 12 | १९० | १४० | 80 | 80 | Pc |
सीटी७५१७१२ | 40 | १० हजार | १३३ | १४० | १०५ | 4 | 19 | 16 | १९० | १४० | 90 | 85 | Pc |
सीटी७५१७१६ | 50 | 5K | १६० | १३० | १०५ | 4 | 15 | 14 | २५५ | १६० | १०५ | १०५ | Pc |
सीटी७५१७१७ | 50 | १० हजार | १६५ | १५५ | १२० | 4 | 19 | 16 | २७० | १६० | ११० | ११० | Pc |
सीटी७५१७१८ | 65 | १० हजार | २०० | १७५ | १४० | 4 | 19 | 19 | २९५ | २०० | १३५ | १४० | Pc |
उत्पादनांच्या श्रेणी
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.