मरीन कास्ट आयर्न ग्लोब व्हॉल्व्ह JIS F7305 5K
मरीन कास्ट आयर्न ग्लोब व्हॉल्व्ह JIS F7305 5K
- साहित्य:ओतीव लोखंड
- मानक:जेआयएस एफ७३०५
- दाब:५ हजार
- आकार:डीएन५०-डीएन४००
- प्रमाणपत्र:सीसीएस, डीएनव्ही

कोड | आकार मिमी (डीएन/डी) | परिमाण मिमी | (टी) | (एच) | (डी२) | युनिट | ||||
समोरासमोर (L) | फ्लॅंज डायम.(डी) | फ्लॅंज बोल्ट होल | ||||||||
पिच(सी) | क्रमांक (नाही) | भोक(ह) | ||||||||
सीटी७५०२०१ | 50 | २१० | १३० | १०५ | 4 | 15 | 16 | २७० | १६० | Pc |
सीटी७५०२०२ | 65 | २५० | १५५ | १३० | 4 | 15 | 18 | ३०० | १८० | Pc |
सीटी७५०२०३ | 80 | २८० | १८० | १४५ | 4 | 19 | 18 | ३१० | १८० | Pc |
सीटी७५०२०४ | १०० | ३४० | २०० | १६५ | 8 | 19 | 20 | ३६० | २२४ | Pc |
सीटी७५०२०५ | १२५ | ४१० | २३५ | २०० | 8 | 19 | 20 | ३९० | २५० | Pc |
सीटी७५०२०६ | १५० | ४८० | २६५ | २३० | 8 | 19 | 22 | ४४५ | २८० | Pc |
सीटी७५०२०७ | २०० | ५७० | ३२० | २८० | 8 | 23 | 24 | ५३० | ३१५ | Pc |
सीटी७५०२०८ | २५० | ७४० | ३८५ | ३४५ | 12 | 23 | 26 | ६५० | ३५५ | Pc |
सीटी७५०२०९ | ३०० | ८४० | ४३० | ३९० | 12 | 23 | 28 | ७४० | ४०० | Pc |
सीटी७५०२१० | ३५० | ९४० | ४८० | ४३५ | 12 | 25 | 30 | ८४० | ५०० | Pc |
उत्पादनांच्या श्रेणी
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.