मरीन कास्ट स्टील ग्लोब व्हॉल्व्ह JIS F7319 10K
मरीन कास्ट स्टील ग्लोब व्हॉल्व्ह JIS F7319 10K
- साहित्य:कास्ट स्टील
- मानक:जेआयएस एफ७३१९
- दाब:१० हजार
- आकार:डीएन५०-डीएन३००
- प्रमाणपत्र:सीसीएस, डीएनव्ही
| कोड | आकार मिमी (डीएन/डी) | परिमाण मिमी | (टी) | (एच) | (डी२) | युनिट | ||||
| समोरासमोर (L) | फ्लॅंज डायम.(डी) | फ्लॅंज बोल्ट होल | ||||||||
| पिच(सी) | क्रमांक (नाही) | भोक(ह) | ||||||||
| सीटी७५०४११ | 50 | २२० | १५५ | १२० | 4 | 19 | 16 | २७० | १६० | Pc |
| सीटी७५०४१२ | 65 | २७० | १७५ | १४० | 4 | 19 | 18 | ३०० | २०० | Pc |
| सीटी७५०४१३ | 80 | ३०० | १८५ | १५० | 8 | 19 | 18 | ३१० | २०० | Pc |
| सीटी७५०४१४ | १०० | ३५० | २१० | १७५ | 8 | 19 | 18 | ३५५ | २५० | Pc |
| सीटी७५०४१५ | १२५ | ४२० | २५० | २१० | 8 | 23 | 20 | ४१५ | २८० | Pc |
| सीटी७५०४१६ | १५० | ४९० | २८० | २४० | 8 | 23 | 22 | ४७० | ३१५ | Pc |
| सीटी७५०४१७ | २०० | ५७० | ३३० | २९० | 12 | 23 | 22 | ५६५ | ३५५ | Pc |
| सीटी७५०४१८ | २५० | ७४० | ४०० | ३५५ | 12 | 25 | 24 | ६४५ | ४०० | Pc |
| सीटी७५०४१९ | ३०० | ८४० | ४४५ | ४०० | 16 | 25 | 24 | ७३५ | ४५० | Pc |
उत्पादनांच्या श्रेणी
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.








