मरीन कास्ट स्टील स्क्रू डाउन चेक अँगल व्हॉल्व्ह JIS F7472 10K
मरीन कास्ट स्टील स्क्रू डाउन चेक अँगल व्हॉल्व्ह JIS F7472 10K
- साहित्य:कास्ट स्टील
- मानक:जेआयएस एफ७४७२
- दाब:१० हजार
- आकार:डीएन५०-डीएन३००
- प्रमाणपत्र:सीसीएस, डीएनव्ही
| कोड | आकार मिमी (डीएन/डी) | परिमाण मिमी | (टी) | (एच) | (डी२) | युनिट | ||||
| समोरासमोर (L) | फ्लॅंज डायम.(डी) | फ्लॅंज बोल्ट होल | ||||||||
| पिच(सी) | क्रमांक (नाही) | भोक(ह) | ||||||||
| स्टेम-गाईड प्रकार | ||||||||||
| सीटी७५१२१६ | 50 | १२० | १५५ | १२० | 4 | 19 | 16 | २३५ | १६० | Pc |
| सीटी७५१२१७ | 65 | १३० | १७५ | १४० | 4 | 19 | 18 | २५० | २०० | Pc |
| सीटी७५१२१८ | 80 | १४० | १८५ | १५० | 8 | 19 | 18 | २५५ | २०० | Pc |
| सीटी७५१२१९ | १०० | १६० | २१० | १७५ | 8 | 19 | 18 | २९० | २५० | Pc |
| सीटी७५१२२० | १२५ | १८० | २५० | २१० | 8 | 23 | 20 | ३४० | २८० | Pc |
| सीटी७५१२२१ | १५० | २०५ | २८० | २४० | 8 | 23 | 22 | ३८५ | ३१५ | Pc |
| सीटी७५१२२२ | २०० | २३० | ३३० | २९० | 12 | 23 | 22 | ४६० | ३५५ | Pc |
उत्पादनांच्या श्रेणी
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.








