Binokulari 7×50 CF
Binokli Marittimi 7x50 CF
Binokli tal-Baħar Oceana 7x50
KARATTERISTIKA:
7x50/ CF
1. Skala interna tat-telemetru u kumpass direzzjonali bi swiċċ tad-dawl jindikaw id-distanza jew id-daqs tal-oġġett li qed jiġi osservat u l-orjentazzjoni tiegħu.
2. Il-priżma bak-4 b'indiċi għoli għandha immaġni qawwija u qawwija b'kuntrast qawwi biex toffrilek kull dettall żgħir ta' oġġett
Il-korp miksi bil-gomma jipprovdi reżistenza kbira għax-xokkijiet u mess komdu, qabda soda
| Ingrandiment | 7X |
| Dijametru Oġġettiv | 50mm |
| Dijametru tal-Lenti ta' Quddiem | 61mm |
| Priżma | BAK4 |
| Tip ta' Priżma | Porro |
| Dijametru tal-lenti | 23mm |
| Kisi tal-Len | FMC |
| Kamp tal-Vista | 7° |
| Serħan mill-Għajnejn | 24mm |
| Distanza mill-Qrib | 4 Metri |
| Reżistenti għall-ilma | IVA |
| Reżistenti għaċ-ċpar | IVA |
| Piż Nett | 1058G |
| Dimensjonijiet | 147x200x67MM |
| KODIĊI | DESKRIZZJONI | UNITÀ |
| BINOKOLI 7X35CF | PRS | |
| BINOKOLI 7X50CF, NIKON "AZZJONI" | PRS | |
| BINOKOLI 7X50IF, FUJINON | PRS | |
| BINOKOLI 7X50IF REŻISTENTI GĦALL-ILMA | PRS | |
| BINOKOLI 7X50IF REŻISTENTI GĦALL-ILMA, BI SKALA | PRS | |
| STAND GĦALL-BINOKOLI TIP 15X80IF, REŻISTENTI GĦALL-ILMA | PRS |
Kategoriji ta' prodotti
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna










