Valvijiet tal-Angolu tal-Azzar Fondut Marittimu JIS F7320 10K
Valvijiet tal-Angolu tal-Azzar Fondut Marittimu JIS F7320 10K
- Materjal:Azzar fondut
- Standard:JIS F7320
- Pressjoni:10K
- Daqs:DN50-DN300
- Ċertifikat:CCS, DNV
| KODIĊI | Daqs mm (DN/d) | Dimensjoni mm | (t) | (Ħ) | (D2) | UNITÀ | ||||
| Wiċċ imb Wiċċ (L) | Dijametru tal-Flanġ (D) | Toqba tal-bolt tal-flanġ | ||||||||
| Żift (Ċ) | Numru (Nru.) | Toqba (s) | ||||||||
| CT750421 | 50 | 120 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 240 | 160 | Pc |
| CT750422 | 65 | 130 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 260 | 200 | Pc |
| CT750423 | 80 | 140 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 | 265 | 200 | Pc |
| CT750424 | 100 | 160 | 210 | 175 | 8 | 19 | 18 | 300 | 250 | Pc |
| CT750425 | 125 | 180 | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 | 35 | 280 | Pc |
| CT750426 | 150 | 205 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 | 400 | 315 | Pc |
| CT750427 | 200 | 230 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 | 485 | 355 | Pc |
| CT750428 | 250 | 290 | 400 | 355 | 12 | 25 | 24 | 535 | 400 | Pc |
| CT750429 | 300 | 320 | 445 | 400 | 16 | 25 | 24 | 610 | 450 | Pc |
Kategoriji ta' prodotti
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna








