Gwirani Mfuti Zotsukira
Gwirani Mfuti Zotsukira Tripod Ndi Maziko a Nsanja
Pofuna kuyeretsa malo osungiramo zinthu pogwiritsa ntchito madzi amphamvu, mtsinje wamphamvu wa madzi ukhoza kuyendetsedwa mtunda woposa mamita 20 kuti muchotse dzimbiri, utoto wosweka, kapena zotsalira za katundu.
Imagwira ntchito ndi madzi amphamvu komanso mpweya wopanikizika. Mphamvu yophatikizana imapanga madzi olimba, opanikizika kwambiri omwe amatha kuyenda pakati pa mamita 35-40. Amagwiritsidwa ntchito makamaka potsuka zotsalira za katundu m'malo osungiramo katundu wambiri komanso zombo zonse zazikulu. Yogwira ntchito mofanana pakusamalira zitsulo zovuta kufikako kapena konkire, utoto wosalala kapena dzimbiri. Hydrojet imapangidwa ndi aluminiyamu, mbali yakutsogolo ya mfuti ya nozzle yomwe imapanikizika kwambiri, imapangidwa mwapadera ndi aluminiyamu; njira yokwera mtengo kuposa kuponyedwa wamba. Hydrojet imayikidwa pa tripod yokhala ndi maziko monga momwe taonera pansipa. Mapayipi amadzi ndi mpweya ndi osankha.
| IKODI YA MPA | 590742 |
| Base | With |
| Kupanikizika Koyenera kwa Mpweya | 7kg/cm2 (100psi) |
| Kupanikizika kwa Madzi Kolimbikitsidwa | 6kg/cm2(84psi) |
| range (pamwambapa kukakamizidwa komwe kumalimbikitsidwa) | 35-40mita |
| kugwiritsa ntchito mpweya woyerekeza | 1.6m3/mphindi (57cfm) |
| Kukula kwa payipi yamadzi | 2”id |
| Kukula kwa payipi ya mpweya | 3/4”id |
| Cholumikizira cha Paipi Yamadzi Chokhazikika | 2”storz |
| Cholumikizira cha Mpweya | Mtundu wa Chikhadabo chapadziko lonse |
| IKODI YA MPA | 590743 |
| Base | Popanda |
| Kupanikizika Koyenera kwa Mpweya | 7kg/cm2 (100psi) |
| Kupanikizika kwa Madzi Kolimbikitsidwa | 6kg/cm2(84psi) |
| range (pamwambapa kukakamizidwa komwe kumalimbikitsidwa) | 35-40mita |
| kugwiritsa ntchito mpweya woyerekeza | 1.6m3/mphindi (57cfm) |
| Kukula kwa payipi yamadzi | 2”id |
| Kukula kwa payipi ya mpweya | 3/4”id |
| Cholumikizira cha Paipi Yamadzi Chokhazikika | 2”storz |
| Cholumikizira cha Mpweya | Mtundu wa Chikhadabo chapadziko lonse |
| KUFOTOKOZA | CHIGAWO | |
| GWIRANI MPUNDU WOYERETSA MPUNDU WA VP WATER, & TRIPOD | SETI | |
| GWIRANI MPANDO WOYERA TRELAWNY, HYDRAFLEX NDI TRIPOD | SETI | |
| GWIRITSANI MPHAMVU YOTSUTSA TRELAWNY, HYDRAFLEX NDI CHIPANGIZO CHATSOPANO/BASE | SETI |








