Nsapato za PVC Zachitetezo Zima
Nsapato za PVC Zima Zokhala ndi Chala Chachitsulo
Nsapato Zachitetezo cha M'nyengo Yozizira
Chitsulo Chozizira Choteteza Chitetezo
Chidutswa chimodzi, nsapato za vinyl zoumbidwa, zokokedwa. Zikuoneka ngati chikopa chabwino, koma sizilowa madzi konse chifukwa cha vinyl sole yokhala ndi mawonekedwe komanso pulasitiki yotentha.
Nsapato ya Chitetezo cha M'nyengo Yozizira ili ndi makhalidwe monga kukana asidi, kukana alkali, kukana mafuta, kukana kusweka, kukana dzimbiri, kukana kubowola, kukana kutsetsereka, kukana kuzizira komanso kusunga kutentha. Ndi yoyenera ku malo osungira mafuta, migodi, petrochemical, zomangamanga, kusodza, kusungirako ozizira ndi mafakitale ena. Chogulitsachi chikugwirizana ndi muyezo wa European CE EN ISO 20345:2011.
| KODI | KUFOTOKOZA | CHIGAWO |
| Nsapato za Zima UK5.5 (24cm) | PRS | |
| Nsapato za Zima UK6 (24.5CM) | PRS | |
| Nsapato za nyengo yozizira UK6.5 (25cm) | PRS | |
| Nsapato za Zima UK7 (25.5CM) | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira UK7.5 (26cm) | PRS | |
| Nsapato za Zima UK8 (26.5CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima UK8.5 (27CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima UK9 (27.5CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima UK9.5 (28CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima UK10 (28.5CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima UK10.5 (29CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima UK11 (29.5CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima UK11.5 (30CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima US6 (24cm) | PRS | |
| Nsapato za Zima US6.5 (24.5CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima US7 (25cm) | PRS | |
| Nsapato za M'nyengo Yozizira US7.5 (25.5CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima US8 (26CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima US8.5 (26.5CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima US9 (27CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima US9.5 (27.5CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima US10 (28cm) | PRS | |
| Nsapato za Zima US10.5 (28.5CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima US11 (29CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima US11.5 (29.5CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima US12 (30cm) | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira ya EU 38 (24cm) | PRS | |
| Nsapato za nyengo yozizira EU 39 (24.5CM) | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira ku EU 40 (25cm) | PRS | |
| Nsapato za Zima ku EU 41 (25.5CM) | PRS | |
| Nsapato za nyengo yozizira ku EU 42 (26CM) | PRS | |
| Nsapato za Zima ku EU 43 (26.5CM) | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira ku EU 44 (27cm) | PRS | |
| Nsapato za nyengo yozizira EU 45 (27.5CM) | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira ya EU 46 (28cm) | PRS | |
| Nsapato za Zima ku EU 47 (28.5CM) | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira ya EU 48 (29cm) | PRS | |
| Nsapato za nyengo yozizira EU 49 (29.5CM) | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira ku EU 50 (30cm) | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 24cm | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 24.5cm | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 25cm | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 25.5cm | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 26cm | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 26.5cm | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 27cm | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 27.5cm | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 28cm | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 28.5cm | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 29cm | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 29.5cm | PRS | |
| Nsapato za m'nyengo yozizira 30cm | PRS |
Magulu a zinthu
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni













