Khodi Yapadziko Lonse ya Zizindikiro
Khodi Yapadziko Lonse ya Zizindikiro
Mbendera za Alfabeti / Manambala a Manambala
Pennant Yosintha / Yoyankha ndi Yosintha
Kukula: 2'x3', 3'x4', 3'x5', 4'x6', 90X180CM
Zingakonzedwe payekhapayekha kapena monga ma seti athunthu. Ma seti akuphatikizapo izi: mbendera 26 za zilembo, ma pennant 11 (manambala 10 ndi yankho limodzi) ndi ma replacement atatu.
| KUFOTOKOZA | CHIGAWO | |
| CHIZINDIKIRO CHA FLAG SIGNAL SETI YONSE YA 40, AZ/0-9/3-SUBSTITUTE/1-ANSWER | SETI | |
| CHILEMBA CHA DZINA LA MZUNGU AZ 26'S | SETI | |
| NAMBALA YA CHIZINDIKIRO CHA MZENDERA 0-9 10'S | SETI | |
| CHIZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 1-3 3'S | SETI | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "A" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "B" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "C" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "D" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "E" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "F" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "G" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "H" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "Ine" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "J" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "K" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "L" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "M" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "N" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "O" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MFALA 4'X 6' "P" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "Q" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "R" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MFALA 4'X 6' "S" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MFALA 4'X 6' "T" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "U" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "V" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "W" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "X" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZINDIKIRO 4'X 6' "Y" | SHT | |
| CHILEMBO CHA MZINDIKIRO CHA MZENDERA 4'X 6' "Z" | SHT | |
| NAMBALA YA CHIZINDIKIRO CHA MZENDERA "1" | SHT | |
| NAMBALA YA CHIZINDIKIRO CHA MZENDERA "2" | SHT | |
| NAMBALA YA CHIZINDIKIRO CHA MZENDERA "3" | SHT | |
| NAMBALA YA CHIZINDIKIRO CHA MZENDERA "4" | SHT | |
| NAMBALA YA CHIZINDIKIRO CHA MZENDERA "5" | SHT | |
| NAMBALA YA CHIZINDIKIRO CHA MZENDERA "6" | SHT | |
| NAMBALA YA CHIZINDIKIRO CHA MZENDERA "7" | SHT | |
| NAMBALA YA CHIZINDIKIRO CHA MZENDERA "8" | SHT | |
| NAMBALA YA CHIZINDIKIRO CHA MZENDERA "9" | SHT | |
| NAMBALA YA CHIZINDIKIRO CHA MZENDERA "0" | SHT | |
| KUYANKHA MA NOMERO A CHIZINDIKIRO CHA MZENDO | SHT | |
| MLOWA WA CHIZINDIKIRO CHA FLAG SIGNAL CHOYAMBA | SHT | |
| CHIZINDIKIRO CHA FLAG SIGNAL CHACHIWIRI | SHT | |
| CHIZINDIKIRO CHACHITATU CHA FLAG SIGNAL | SHT |
Magulu a zinthu
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni












