Ma Valves a Mkuwa a Marine 16 kgf/cm² JIS F7304 16K
Ma Valves a Mkuwa a Marine 16 kgf/cm² JIS F7304 16K
- Zipangizo:Mkuwa
- Muyezo:JIS F7304
- Kupanikizika:16K
- Kukula:DN15-DN40
- Satifiketi:CCS, DNV
| KODI | Kukula kwa mm(DN/d) | Kukula kwa mm | (t) | (H) | (D2) | CHIGAWO | ||||
| Maso ndi Maso (L0) | Mzere wa Flange. (D) | Bowo la Flange Bolt | ||||||||
| Phokoso (C) | Nambala (NO.) | Dzenje(h) | ||||||||
| CT750151 | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 120 | 80 | Pc |
| CT750152 | 20 | 75 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 130 | 100 | Pc |
| CT750153 | 25 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 145 | 125 | Pc |
| CT750154 | 32 | 95 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 150 | 125 | Pc |
| CT750155 | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 165 | 140 | Pc |
Magulu a zinthu
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni









