د DIN کاسټ اوسپنې تیتلی والوز لوګ ډول لړۍ 52
د DIN کاسټ اوسپنې تیتلی والوز لوګ ډول لړۍ 52
- بدن:د اوسپنې اچول
- ډیسک:د اوسپنې نرموالی
- ډډ:د زنګ ضد اوسپنه
- اندازه:د DN50-DN600 معرفي کول
- سند:سي سي ایس، ډي این وي

کوډ | نوم. اندازه | د بدن اندازه ملي متره | د ډډ اندازه ملي میتر | د بولټ سوري ملي میتر | واحد | ||||
ډي-۱ | d | L | H | S | C | بولټ | |||
د PN6 معرفي کول | |||||||||
د CT754416 معرفي کول | 50 | ۱۰۲ | 52 | 43 | ۲۴۰ | 10 | ۱۱۰ | ۴×۱۴ | Pc |
د CT754417 معرفي کول | 65 | ۱۱۵ | 65 | 46 | ۲۴۷ | 10 | ۱۳۰ | ۴×۱۴ | کمپیوټر |
د CT754418 معرفي کول | 80 | ۱۲۸ | 80 | 46 | ۲۶۶ | 10 | ۱۵۰ | ۴×۱۸ | Pc |
د CT754419 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۵۳ | ۱۰۰ | 52 | ۲۹۸ | 10 | ۱۷۰ | ۴×۱۸ | Pc |
د CT754420 معرفي کول | ۱۲۵ | ۱۸۳ | ۱۲۵ | 56 | ۳۳۱ | 12 | ۲۰۰ | ۸×۱۸ | Pc |
د CT754421 معرفي کول | ۱۵۰ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | 56 | ۳۶۳ | 15 | ۲۲۵ | ۸×۱۸ | Pc |
د CT754422 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۵۹ | ۱۹۸ | 60 | ۴۱۲ | 15 | ۲۸۰ | ۸×۱۸ | Pc |
د CT754423 معرفي کول | ۲۵۰ | ۳۲۸ | ۲۴۸ | 68 | ۵۰۶ | 18 | ۳۳۵ | ۱۲×۱۸ | Pc |
د CT754424 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۷۴ | ۲۹۸ | 78 | ۵۳۸ | 20 | ۳۹۵ | ۱۲×۲۲ | Pc |
د PN10 معرفي کول | |||||||||
د CT754431 معرفي کول | 50 | ۱۰۲ | 52 | ۴۳ | ۲۴۰ | 10 | ۱۲۵ | ۴×۱۸ | کمپیوټر |
د CT754432 معرفي کول | 65 | ۱۱۵ | 65 | ۴۶ | ۲۴۷ | 10 | ۱۴۵ | ۴×۱۸ | Pc |
د CT754433 معرفي کول | 80 | ۱۲۸ | 80 | ۴۶ | ۲۶۶ | 10 | ۱۶۰ | ۸×۱۸ | Pc |
د CT754434 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۵۳ | ۱۰۰ | ۵۲ | ۲۹۸ | 10 | ۱۸۰ | ۸×۱۸ | Pc |
د CT754435 معرفي کول | ۱۲۵ | ۱۸۳ | ۱۲۵ | 56 | ۳۳۱ | 12 | ۲۱۰ | ۸×۱۸ | Pc |
د CT754436 معرفي کول | ۱۵۰ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | 56 | ۳۶۳ | 15 | ۲۴۰ | ۸×۲۲ | Pc |
د CT754437 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۵۹ | ۱۹۸ | 60 | ۴۱۲ | 15 | ۲۹۵ | ۸×۲۲ | Pc |
د PN16 معرفي کول | |||||||||
د CT754446 معرفي کول | 50 | ۱۰۲ | 52 | 43 | ۲۴۰ | ۱۰ | ۱۲۵ | ۴×۱۸ | Pc |
د CT754447 معرفي کول | 65 | ۱۱۵ | 65 | 46 | ۲۴۷ | 10 | ۱۴۵ | ۴×۱۸ | Pc |
د CT754448 معرفي کول | 80 | ۱۲۸ | 80 | 46 | ۲۶۶ | 10 | ۱۶۰ | ۸×۱۸ | Pc |
د CT754449 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۵۳ | ۱۰۰ | 52 | ۲۹۸ | 10 | ۱۸۰ | ۸×۱۸ | Pc |
د CT754450 معرفي کول | ۱۲۵ | ۱۸۳ | ۱۲۵ | 56 | ۳۳۱ | 12 | ۲۱۰ | ۸×۱۸ | Pc |
د CT754451 معرفي کول | ۱۵۰ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | 56 | ۳۶۳ | 15 | ۲۴۰ | ۸×۲۲ | Pc |
د CT754452 معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۵۹ | ۱۹۸ | 60 | ۴۱۲ | 15 | ۲۹۵ | ۱۲×۲۲ | Pc |
د CT754453 معرفي کول | ۲۵۰ | ۳۲۸ | ۲۴۸ | 68 | ۵۰۶ | 18 | ۳۵۵ | ۱۲×۲۶ | Pc |
د CT754454 معرفي کول | ۳۰۰ | ۳۷۴ | ۲۹۸ | 78 | ۵۳۸ | 20 | ۴۱۰ | ۱۲×۲۶ | Pc |
د محصولاتو کټګورۍ
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ