Maea Taika Polyethylene e 3-Maualuga
Maea Taika Polyethylene e 3-Maualuga
E faia i le polyethylene, ua fili i ni manoa se lua e lanu samasama ma le tasi e lanu uliuli.
Talafeagai e fa'ailoa ai tuaoi o se sone mata'utia. Ua saunia i uaea e 200 mita le umi.
Fa'atinoga Autū
Fa'amatalaga Fa'apitoa: 0.91 Opeopea
Tulaga e fa'asu'i ai: 165 ℃
Tete'e i le oloina: Feololo
Tete'e i le UV: Feololo
Tete'e i le vevela:70'C Maualuga
Tete'e i vaila'au: Lelei
| KOTA | FA'AMATALAGA | Li'o inisi | Diamita mm | Umi | IUNITE |
| CT211351 | Maea Taika Polyethylene e 3-Maualuga | 3/4 | 6 | 200 mita | Ta'avale |
| CT211352 | Maea Taika Polyethylene e 3-Maualuga | 1 | 8 | Ta'avale | |
| CT211353 | Maea Taika Polyethylene e 3-Maualuga | 1-1/4 | 10 | Ta'avale | |
| CT211354 | Maea Taika Polyethylene e 3-Maualuga | 1-1/2 | 12 | Ta'avale | |
| CT211355 | Maea Taika Polyethylene e 3-Maualuga | 1-1/3 | 14 | Ta'avale | |
| CT211356 | Maea Taika Polyethylene e 3-Maualuga | 2 | 16 | Ta'avale | |
| CT211357 | Maea Taika Polyethylene e 3-Maualuga | 2-1/4 | 18 | Ta'avale | |
| CT211358 | Maea Taika Polyethylene e 3-Maualuga | 2-1/2 | 20 | Ta'avale | |
| CT211359 | Maea Taika Polyethylene e 3-Maualuga | 2-3/4 | 22 | Ta'avale | |
| CT211360 | Maea Taika Polyethylene e 3-Maualuga | 3 | 24 | Ta'avale |
Vaega o oloa
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









